Amundi ist eine französische Vermögensverwaltung mit Sitz in Paris. Mit einem verwalteten Vermögen von über 250 Mrd. EUR ist Amundi der größte europäische ETF-Anbieter (Stand: 31.10.2024). Das Unternehmen setzt sich besonders für einen sozial verträglichen ökologischen Übergang ein.
Die ersten ETFs wurden 2001 noch unter der Marke CASAM ausgegeben. Im Zuge der Expansion in weitere europäische Länder wurde der Name 2010 in Amundi geändert. Durch die im Jahr 2022 abgeschlossene Übernahme von Lyxor ETF entstand der größte europäische ETF-Anbieter.
Das ETF-Angebot von Amundi reicht von ESG- und Klima-ETFs über Themenstrategien bis zu Anleihefonds und kostengünstigen Portfolio-Grundbausteinen. Das Unternehmen bietet eine breite UCITS-ETF-Produktpalette, um Anleger bei der Zusammenstellung eines Portfolios zu unterstützen.
Verantwortungsvolle Vermögensanlage ist Teil der Identität des französischen Vermögensverwalters. Aus diesem Grund setzt sich Amundi in den Unternehmen, in die seine Fonds investieren, durch die Ausübung seiner Stimmrechte für nachhaltige Veränderungen ein.
Amundi Deutschland GmbH
Telefon: +49 (0) 800 888 1928 |
TOP ETF Broker Österreich | |
---|---|
![]() "Ausgezeichnet" |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0496786905 |
ETF | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1829218749 |
ETF | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900069219 |
ETF | Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681046931 |
ETF | Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU2439735890 |
ETF | Amundi Corporate Green Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU2370241684 |
ETF | Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETF9090 |
ETF | Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2240851688 |
ETF | Amundi DAX III UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0252633754 |
ETF | Amundi DAX III UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062436 |
ETF | Amundi DAX UCITS ETF Dist | EUR | 0,08 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732046 |
ETF | Amundi DivDax II UCITS ETF Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETF9033 |
ETF | Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611731741 |
ETF | Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | CHF | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732632 |
ETF | Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | EUR | 0,50 | Ausschüttend | Swap-basiert | FR0007056841 |
ETF | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010655712 |
ETF | Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010754200 |
ETF | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF - EUR | EUR | 0,50 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010755611 |
ETF | Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF - EUR | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010717090 |
ETF | Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS ETF | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010756114 |
ETF | Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010790980 |
ETF | Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1525418643 |
ETF | Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1829219127 |
ETF | Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR – EUR (C) | EUR | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | LU2089238625 |
ETF | Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR – EUR (D) | EUR | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | LU1931975079 |
ETF | Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Optimiert | LU1681041114 |
ETF | Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | LU1812090543 |
ETF | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010510800 |
ETF | Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,08 | Thesaurierend | Optimiert | LU2300294316 |
ETF | Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,08 | Ausschüttend | Optimiert | LU1686830065 |
ETF | Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Acc | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | LU1437018598 |
ETF | Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Dist | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | LU1737653714 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650487413 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650487926 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650489385 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650489898 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1287023268 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062782 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | LU1686832277 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650488494 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650488817 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1287023003 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062865 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1287023185 |
ETF | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062949 |
ETF | Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU2356220926 |
ETF | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650491282 |
ETF | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650491795 |
ETF | Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2924150282 |
ETF | Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1681046261 |
ETF | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681040496 |
ETF | Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1829219556 |
ETF | Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1829219713 |
ETF | Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Optimiert | LU1287023342 |
ETF | Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1390062245 |
ETF | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | EUR | 0,40 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010424135 |
ETF | Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | EUR | 0,60 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010424143 |
ETF | Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | EUR | 0,40 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010468983 |
ETF | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | EUR | 0,24 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0007054358 |
ETF | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681047236 |
ETF | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1681047319 |
ETF | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1829219390 |
ETF | Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732558 |
ETF | Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732129 |
ETF | Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | USD | 0,10 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1233598447 |
ETF | Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF DIST | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | LU2780871823 |
ETF | Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF DIST | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | LU2780871401 |
ETF | Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF DIST | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | LU2780871666 |
ETF | Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | GBP | 0,14 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1650492256 |
ETF | Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF - EUR (D) | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1812091194 |
ETF | Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist | EUR | 0,45 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1832418773 |
ETF | Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Dist | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2572256829 |
ETF | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010869578 |
ETF | Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | CHF | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2606055775 |
ETF | Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2470620845 |
ETF | Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - USD (C) | USD | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU2470620761 |
ETF | Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2439733507 |
ETF | Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | USD | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2469335611 |
ETF | Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR (C) | USD | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU2439734141 |
ETF | Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Optimiert | LU1737654019 |
ETF | Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU1981859819 |
ETF | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | LU1563454310 |
ETF | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | LU1563454823 |
ETF | Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681046006 |
ETF | Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | USD | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2924150019 |
ETF | Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated UCITS ETF USD Hedged Acc | USD | 0,18 | Thesaurierend | Optimiert | LU2780870932 |
ETF | Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx - UCITS ETF Dist | USD | 0,30 | Ausschüttend | Optimiert | LU1686830909 |
ETF | Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | EUR | 0,45 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0832436512 |
ETF | Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU1691909508 |
ETF | Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU1910940268 |
ETF | Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF - Acc | EUR | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010930644 |
ETF | Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | USD | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2924149862 |
ETF | Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1681046691 |
ETF | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1681046774 |
ETF | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 0,14 | Ausschüttend | Optimiert | LU1681046857 |
ETF | Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010655746 |
ETF | Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | LU2439113387 |
ETF | Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2182388236 |
ETF | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU2037748774 |
ETF | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1681039647 |
ETF | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | USD | 0,18 | Thesaurierend | Optimiert | LU2469335884 |
ETF | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1437018168 |
ETF | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,14 | Ausschüttend | Optimiert | LU1737653987 |
ETF | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,24 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1737652823 |
ETF | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - EUR HEDGED (C) | USD | 0,22 | Thesaurierend | Optimiert | LU1708330235 |
ETF | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | USD | 0,22 | Thesaurierend | Optimiert | LU2469335538 |
ETF | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU1737653631 |
ETF | Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) | USD | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2300294589 |
ETF | Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2109787049 |
ETF | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (C) | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1861138961 |
ETF | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | USD | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2059756754 |
ETF | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,18 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1737652583 |
ETF | Amundi Index MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2109787635 |
ETF | Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681042609 |
ETF | Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2678230652 |
ETF | Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2873560481 |
ETF | Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1861137484 |
ETF | Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,18 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2059756598 |
ETF | Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR (D) | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1737652310 |
ETF | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | CHF | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1646360039 |
ETF | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2269164310 |
ETF | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1646360542 |
ETF | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | JPY | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2233156749 |
ETF | Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1602144906 |
ETF | Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 0,45 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2402389261 |
ETF | Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D) | EUR | 0,18 | Ausschüttend | Optimiert | LU2297533809 |
ETF | Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR - USD (C) | USD | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | LU1806495575 |
ETF | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | EUR | 0,45 | Ausschüttend | Volle Replizierung | FR0010245514 |
ETF | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | EUR | 0,45 | Ausschüttend | Volle Replizierung | FR0011475078 |
ETF | Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) | EUR | 0,48 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681037864 |
ETF | Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | USD | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0004W4ZVJ5 |
ETF | Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681038912 |
ETF | Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0252634307 |
ETF | Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist | EUR | 0,35 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2090062600 |
ETF | Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF - Acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2872291948 |
ETF | Amundi Lifecycle 2033 UCITS ETF - Acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2872292086 |
ETF | Amundi Lifecycle 2036 UCITS ETF - Acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2872292169 |
ETF | Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF - Acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2872292243 |
ETF | Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETF9074 |
ETF | Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611731667 |
ETF | Amundi MDAX UCITS ETF Dist | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Swap-basiert | FR0011857234 |
ETF | Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | EUR | 0,50 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900068161 |
ETF | Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | EUR | 0,60 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900068328 |
ETF | Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select UCITS ETF DR - USD (C) | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2439119236 |
ETF | Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR - USD | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0000ZVYDH0 |
ETF | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,45 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1829220216 |
ETF | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | EUR | 0,65 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900066207 |
ETF | Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | USD | 0,25 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2572256746 |
ETF | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0011720911 |
ETF | Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | EUR | 0,65 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1900068914 |
ETF | Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | EUR | 0,65 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1900067940 |
ETF | Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | USD | 0,29 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1841731745 |
ETF | Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Optimiert | LU2023678878 |
ETF | Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Optimiert | LU2023678282 |
ETF | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | EUR | 0,50 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900066462 |
ETF | Amundi MSCI EM Asia ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1781541849 |
ETF | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681044480 |
ETF | Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681045024 |
ETF | Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR (C) | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2109787551 |
ETF | Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2345046655 |
ETF | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU2009202107 |
ETF | Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | USD | 0,14 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2573966905 |
ETF | Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,55 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010429068 |
ETF | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681045370 |
ETF | Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0908501058 |
ETF | Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1602144575 |
ETF | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1598689153 |
ETF | Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1646360971 |
ETF | Amundi MSCI EMU Value Factor – UCITS ETF Dist | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1598690169 |
ETF | Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2608817958 |
ETF | Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1940199711 |
ETF | Amundi MSCI Europe ex EMU ESG Leaders UCITS ETF | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010821819 |
ETF | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | EUR | 0,35 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1598688189 |
ETF | Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681041973 |
ETF | Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010261198 |
ETF | Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681041627 |
ETF | Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681041460 |
ETF | Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2130768844 |
ETF | Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681041890 |
ETF | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | EUR | 0,23 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2572257470 |
ETF | Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened UCITS ETF Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2023679090 |
ETF | Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | EUR | 0,45 | Ausschüttend | Swap-basiert | FR0010405431 |
ETF | Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,85 | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010361683 |
ETF | Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 0,80 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681043086 |
ETF | Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | EUR | 0,45 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900065811 |
ETF | Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF - Hedged EUR (C) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2490201840 |
ETF | Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | JPY | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2300294746 |
