|
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiver ETF | AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF EUR(H) Acc | EUR | 0,53 | Thesaurierend | IE0003IT72N9 | |
Aktiver ETF | AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,50 | Thesaurierend | IE000SBHVL31 | |
Aktiver ETF | AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,50 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000SBHVL31 |
Aktiver ETF | AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF EUR(H) Acc | EUR | 0,53 | Thesaurierend | IE000E66LX20 | |
Aktiver ETF | AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,50 | Thesaurierend | IE000Z8BHG02 | |
Aktiver ETF | AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,50 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000Z8BHG02 |
ETF | AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Acc USD | USD | 0,34 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00018U4PN8 |
ETF | AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Dist USD | USD | 0,34 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00066L6LB9 |
Aktiver ETF | AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF Distribution EUR | EUR | 0,20 | Ausschüttend | IE00053HJRU7 | |
Aktiver ETF | AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF Eur Acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | IE000JBB8CR7 | |
Aktiver ETF | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF | USD | 0,48 | Thesaurierend | IE000C5H8FC1 | |
Aktiver ETF | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Dis ETF | USD | 0,48 | Ausschüttend | IE000E77RQE2 | |
Aktiver ETF | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000O2QIHN4 |
Aktiver ETF | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | IE000O2QIHN4 | |
Aktiver ETF | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dist | USD | 0,45 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0000FA5GB7 |
Aktiver ETF | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dist | USD | 0,45 | Ausschüttend | IE0000FA5GB7 | |
ETF | AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc | USD | 0,24 | Thesaurierend | Optimiert | IE000GLIXPP3 |
ETF | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF - EUR (H) Acc | EUR | 0,27 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000Y65F5C2 |
ETF | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF - USD Dis | EUR | 0,27 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000G5IRVY3 |
ETF | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USD | EUR | 0,27 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000M4Z0RA5 |
ETF | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USD | USD | 0,27 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000M4Z0RA5 |
ETF | AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YASIPS3 |
ETF | AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD acc | USD | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000AXIKJM8 |
ETF | AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (H) Accumulation EUR | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TT7HZ88 |
ETF | AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Accumulation USD | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000SU7USQ3 |
ETF | AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Distribution USD | USD | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WZU35H0 |
ETF | AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | USD | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000QDFFK00 |
Aktiver ETF | AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF - USD Dis | USD | 0,35 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00069MGEE1 |
Aktiver ETF | AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF - USD Dis | USD | 0,35 | Ausschüttend | IE00069MGEE1 | |
Aktiver ETF | AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF Acc | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000IAPH329 |
Aktiver ETF | AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF Acc | USD | 0,35 | Thesaurierend | IE000IAPH329 | |
ETF | AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00087GRUR0 |
ETF | AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dis | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000PO34ON2 |
ETF | AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Acc | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000GBYNAU4 |
ETF | AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dis | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WPH0239 |
Aktiver ETF | AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF - USD Acc ETF | USD | 0,18 | Thesaurierend | IE000N0TTJQ9 | |
Aktiver ETF | AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF - USD Acc ETF | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000N0TTJQ9 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.