Legal & General |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G All Commodities UCITS ETF USD Acc | IE00BF0BCP69 | ETF | 343 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | IE00BMYDMB35 | ETF | 48 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BCD43 | ETF | 1.852 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR5W90 | ETF | 647 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating | IE000Z9UVQ99 | ETF | 93 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc | IE00BF0M2Z96 | ETF | 800 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | IE000F472DU7 | ETF | 0 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | IE00BLRPQL76 | ETF | 93 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BCH80 | ETF | 787 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BC891 | ETF | 631 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Acc ETF | IE000YMQ2SC9 | ETF | 163 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Acc ETF | IE000CWS09Q9 | ETF | 9 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF | IE000ST40PX8 | ETF | 29 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc | IE00BYPLS672 | ETF | 3.236 Mio. € | 0,69 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR Acc | IE00B4QNHH68 | ETF | 0,40 % | Thesaurierend | EUR | Ja | |
| L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR Acc | IE00B4QNHZ41 | ETF | 0,60 % | Thesaurierend | EUR | Ja | |
| L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc | IE00BF92J153 | ETF | 8 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc | IE00BF0M6N54 | ETF | 61 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | IE00BLRPRF81 | ETF | 82 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF - USD Accumulating | IE000CBYU7J5 | ETF | 133 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Acc Hedged | IE000MINO564 | ETF | 685 Mio. € | 0,28 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | IE00BLRPQP15 | ETF | 238 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF Dist | IE00BMYDMC42 | ETF | 54 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR Acc | IE00BFXR5V83 | ETF | 978 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR Dist | IE00BMYDM919 | ETF | 308 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF | IE000FPWSL69 | ETF | 213 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF | IE0001UQQ933 | ETF | 1.316 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Global Brands UCITS ETF | IE0007HKA9K1 | ETF | 42 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR5S54 | ETF | 1.527 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Accumulating | IE000MRIQ479 | ETF | 29 Mio. € | 0,29 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | IE0005AJA0P1 | ETF | 197 Mio. € | 0,29 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc | IE00B3CNHG25 | ETF | 559 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BC677 | ETF | 234 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | ETF | 473 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF | IE000YSUEJ32 | ETF | 85 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | IE00BL6K6H97 | ETF | 532 Mio. € | 0,39 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR5T61 | ETF | 758 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc | IE00B4WPHX27 | ETF | 850 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF | IE000IIHLZL0 | ETF | 0,39 % | Thesaurierend | USD | Ja | |
| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | IE0004U3TX15 | ETF | 19 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G MSCI Europe Select UCITS ETF - EUR Accumulating | IE00BKLTRN76 | ETF | 441 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF USD Accumulating | IE000DPO6LM8 | ETF | 7 Mio. € | 0,29 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR-Hedged Acc | IE00022GJEG1 | ETF | 39 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF | IE000MQ5XEW1 | ETF | 72 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR6159 | ETF | 1.076 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Acc | IE000BLN64M9 | ETF | 13 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc | IE00BF0H7608 | ETF | 18 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD Acc | IE00BMW3QX54 | ETF | 1.580 Mio. € | 0,80 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | IE00B3CNHJ55 | ETF | 192 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF | IE000YELA4E3 | ETF | 30 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G S&P 100 UCITS ETF | IE000MU0FDZ8 | ETF | 4 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G UK Equity UCITS ETF | IE00BFXR5R48 | ETF | 207 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | GBP | Ja |
| L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF Distributing | IE00BMYDM802 | ETF | 87 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | GBP | Ja |
| L&G US Equity UCITS ETF USD Acc | IE00BFXR5Q31 | ETF | 1.331 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF - USD Accumulating | IE00BKLWY790 | ETF | 180 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE000NA8E2W0 | ETF | 0 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist | IE00BLRPRD67 | ETF | 79 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | USD | Ja |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.