|
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | L&G All Commodities UCITS ETF USD Acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BF0BCP69 |
ETF | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BCD43 |
ETF | L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFXR5W90 |
ETF | L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | USD | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | IE000Z9UVQ99 |
ETF | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF0M2Z96 |
ETF | L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000F472DU7 |
ETF | L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | USD | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BLRPQL76 |
ETF | L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BCH80 |
ETF | L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BC891 |
ETF | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Acc ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE000YMQ2SC9 |
ETF | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Acc ETF | USD | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE000CWS09Q9 |
ETF | L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000ST40PX8 |
ETF | L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc | USD | 0,69 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYPLS672 |
ETF | L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,40 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00B4QNHH68 |
ETF | L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,60 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00B4QNHZ41 |
ETF | L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF92J153 |
ETF | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc | USD | 0,88 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BHBFDF83 |
ETF | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF0M6N54 |
ETF | L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000CBYU7J5 |
ETF | L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF | USD | 0,65 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE000BLN64M9 |
ETF | L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Dist | USD | 0,35 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BLRPRF81 |
ETF | L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Acc Hedged | EUR | 0,28 | Thesaurierend | Optimiert | IE000MINO564 |
ETF | L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD Dist | USD | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BLRPQP15 |
ETF | L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000NA8E2W0 |
ETF | L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist | USD | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BLRPRD67 |
ETF | L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR Acc | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFXR5V83 |
ETF | L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF | USD | 0,50 | Thesaurierend | Optimiert | IE0001UQQ933 |
ETF | L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF | USD | 0,50 | Ausschüttend | Optimiert | IE000FPWSL69 |
ETF | L&G Global Brands UCITS ETF | USD | 0,39 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0007HKA9K1 |
ETF | L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFXR5S54 |
ETF | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc | USD | 0,55 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B3CNHG25 |
ETF | L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BC677 |
ETF | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMYDM794 |
ETF | L&G India INR Government Bond UCITS ETF | USD | 0,39 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YSUEJ32 |
ETF | L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | USD | 0,39 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BL6K6H97 |
ETF | L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFXR5T61 |
ETF | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc | USD | 0,30 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00B4WPHX27 |
ETF | L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | USD | 0,39 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0004U3TX15 |
ETF | L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BKLTRN76 |
ETF | L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR-Hedged Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00022GJEG1 |
ETF | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE000MQ5XEW1 |
ETF | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc | USD | 0,30 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BFXR6159 |
ETF | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc | USD | 0,49 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF0H7608 |
ETF | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dist | USD | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BMYDMB35 |
ETF | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | USD | 0,45 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BMYDMC42 |
ETF | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BMYDM919 |
ETF | L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | GBP | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BMYDM802 |
ETF | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD Acc | USD | 0,80 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW3QX54 |
ETF | L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B3CNHJ55 |
ETF | L&G US Equity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,05 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFXR5Q31 |
ETF | L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | USD | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BKLWY790 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.