|
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE000WJCYGB4 |
ETF | UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BYYLVJ24 |
ETF | UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BYYLVH00 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BN941009 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BN940Z87 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BMC5DV85 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BKFB6L02 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | GBP | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00B50XJX92 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00B53H0131 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BYT5CV85 |
ETF | UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,34 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BZ2GV965 |
ETF | UBS ETF (IE) EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000RW7V8Q4 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,21 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BWT3KJ20 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,18 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BX7RQY03 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,28 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BWT3KL42 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BX7RR706 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,28 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BWT3KN65 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BX7RRJ27 |
ETF | UBS ETF (IE) Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF (USA) A-acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000EJ2EHO7 |
ETF | UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis | USD | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000H3AH951 |
ETF | UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BDR5H073 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,23 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00B7WK2W23 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q0P93 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,28 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BDR55927 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BDR55471 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Canada Universal UCITS ETF (CAD) A-acc | CAD | 0,33 | Thesaurierend | Optimiert | IE0004YRJHW4 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,24 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BKFB6K94 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,16 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q1675 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BNC0MH93 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q0L55 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BNC0M913 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q0933 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | JPY | 0,21 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000JHYO4T6 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | JPY | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q0X77 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Japan Universal UCITS ETF (JPY) A-acc | JPY | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BNC0MD55 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000BKMMHF9 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q0602 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD4TYG73 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | USD | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000OULL4R4 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BDGV0415 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Selection UCITS ETF (USA) A-acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00063GNWK1 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF (USA) A-acc | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000XFXBGR0 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,22 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BJXT3G33 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BJXT3C94 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,19 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BJXT3B87 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USA) A-acc | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0003B4BV34 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD4TXS21 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B77D4428 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BNC0M350 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B78JSG98 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4Q0370 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0009W21NT4 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Selection UCITS ETF (USA) A-acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TG1LGI4 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,23 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BKSCBX74 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,22 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK72HM96 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK72HJ67 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,19 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BK72HH44 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | USD | 0,13 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TB15RC6 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD4TXV59 |
ETF | UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B7KQ7B66 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0009WWNY77 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000S4A5WE2 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BLSN7W87 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BLSN7P11 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 Score & Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,13 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHXMHQ65 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 Score & Screened UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHXMHL11 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 Score & Screened UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BHXMHK04 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD34DK07 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B7K93397 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BMP3HG27 |
ETF | UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,29 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000JQ2IJD3 |
ETF | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,43 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B7KMNP07 |
ETF | UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN4PXC48 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0969639474 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | LU0969639128 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | LU1048314196 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1645380368 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1645381689 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | JPY | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2098179695 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU1805389258 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,13 | Thesaurierend | Optimiert | LU1484799843 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,13 | Ausschüttend | Optimiert | LU1484799769 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2099992260 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,13 | Thesaurierend | Optimiert | LU2099991536 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | LU2408468291 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU1215461325 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1459802754 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0721552544 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0721552973 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,19 | Thesaurierend | Optimiert | LU1048315243 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | LU1048314949 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU1048317025 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,13 | Ausschüttend | Optimiert | LU1048316647 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,28 | Thesaurierend | Optimiert | LU1324516308 |
ETF | UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | LU1324516050 |
ETF | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1971906984 |
ETF | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1971906802 |
ETF | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0136234068 |
ETF | UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1215454460 |
ETF | UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1215452928 |
ETF | UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1215451524 |
ETF | UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | GBP | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0136242590 |
ETF | UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2484583138 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,33 | Thesaurierend | Optimiert | LU2095995895 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | LU1720938841 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU1974693662 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,38 | Thesaurierend | Optimiert | LU1645386480 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | EUR | 0,38 | Ausschüttend | Optimiert | LU1645386308 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,35 | Ausschüttend | Optimiert | LU1645385839 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,43 | Thesaurierend | Optimiert | LU1974696418 |
ETF | UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | LU1974695790 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | CAD | 0,33 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0446734872 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI China Universal UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1953188833 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2050966394 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,24 | Thesaurierend | Optimiert | LU1048313974 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,24 | Ausschüttend | Optimiert | LU1048313891 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,18 | Ausschüttend | Optimiert | LU0480132876 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,34 | Thesaurierend | Optimiert | LU1804202403 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,33 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0671493277 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0629460675 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0147308422 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0950669845 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0446734369 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2206597804 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,21 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2206598109 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0446734104 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,13 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1600334798 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,22 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1273488715 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | JPY | 0,19 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1230561679 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1169822266 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | JPY | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0136240974 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,14 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0446734526 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,28 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0950674928 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,28 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0629460832 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | CHF | 0,28 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2250132763 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,23 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1169821292 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | EUR | 0,23 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1169821029 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1280303014 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,22 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0629460089 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,14 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0136234654 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,14 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2807512947 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,22 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0950674332 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,22 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0629459743 |
ETF | UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0340285161 |
ETF | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | CHF | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0879397742 |
ETF | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | CHF | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU0879399441 |
ETF | UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,50 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2265794946 |
ETF | UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,47 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2265794276 |
ETF | UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | EUR | 0,18 | Thesaurierend | Optimiert | LU1852211991 |
ETF | UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | USD | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU1852211215 |
ETF | UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | USD | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | LU1852212965 |
ETC | UBS European Physical Carbon ETC | EUR | 0,75 | XS2651539681 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.