UniCredit |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onemarkets MSCI Emerging Markets Universal UCITS ETF | LU3281688120 | ETF | 12 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR |
| onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF | LU3281688476 | ETF | 27 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR |
| onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF | LU3281688633 | ETF | 19 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR |
| onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF | LU3281688807 | ETF | 29 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR |
| onemarkets MSCI Europe Universal UCITS ETF | LU3281687312 | ETF | 11 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR |
| onemarkets MSCI USA Universal UCITS ETF | LU3281687668 | ETF | 12 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR |
| onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF | LU3281687825 | ETF | 12 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.