Die Vanguard Group ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister mit mehr als 50 Millionen Anlegern. Das Unternehmen verwaltetet weltweit ein Vermögen von 10,1 Billionen Euro und ist der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt (Stand 30.09.2024).
Vanguard wurde von John Bogle im Jahr 1975 gegründet. Unter seiner Führung legte das Unternehmen den weltweit ersten Indexfonds für Privatpersonen auf und ermöglichte damit einem breiten Publikum den Zugang zu günstigen, passiven Anlagemöglichkeiten.
Vanguard ist etwas anders als andere Vermögensverwalter. Das Unternehmen hat genossenschaftliche Wurzeln in den USA und ist nicht börsennotiert. Das soll dafür sorgen, dass die Interessen der weltweiten Kunden im Mittelpunkt stehen.
Seit seiner Gründung hat sich Vanguard zu einer Fondsgesellschaft mit Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und Australien entwickelt. In Europa hat Vanguard über 1.000 Angestellte und unterhält Büros in Amsterdam, Dublin, Frankfurt, London, Manchester, Mailand, Paris und Zürich.
Vanguard Group Europe GmbH
Telefon: +49 (0) 69 8088 3100 |
TOP ETF Broker Österreich | |
---|---|
![]() "Ausgezeichnet" |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF | USD | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000GOJO2A3 |
ETF | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF | USD | 0,17 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0008T6IUX0 |
ETF | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000QUOSE01 |
ETF | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000NRGX9M3 |
ETF | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF | USD | 0,24 | Thesaurierend | Optimiert | IE000KPJJWM6 |
ETF | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF | USD | 0,24 | Ausschüttend | Optimiert | IE0001VXZTV7 |
ETF | Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | EUR | 0,11 | Thesaurierend | Optimiert | IE000QADMYA3 |
ETF | Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | EUR | 0,11 | Ausschüttend | Optimiert | IE000F37PGZ3 |
ETF | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) - Acc | USD | 0,24 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BNG8L278 |
ETF | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) - Dist | USD | 0,24 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BNG8L385 |
ETF | Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged - Acc | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BNDS1P30 |
ETF | Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged - Dist | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BNDS1Q47 |
ETF | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE000O58J820 |
ETF | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | USD | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | IE000L2ZNB07 |
ETF | Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,11 | Thesaurierend | Optimiert | IE000JQV8511 |
ETF | Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing | USD | 0,11 | Ausschüttend | Optimiert | IE000RO1O3N4 |
ETF | Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | USD | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | IE000EKJRSZ3 |
ETF | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ163G84 |
ETF | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWT403 |
ETF | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | EUR | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ163H91 |
ETF | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating | EUR | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BH04GL39 |
ETF | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B810Q511 |
ETF | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | GBP | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMXYP42 |
ETF | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | GBP | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BKX55Q28 |
ETF | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | GBP | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMXVQ44 |
ETF | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | USD | 0,29 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B8GKDB10 |
ETF | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,29 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BK5BR626 |
ETF | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | USD | 0,22 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3RBWM25 |
ETF | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | USD | 0,22 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BK5BQT80 |
ETF | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | USD | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B9F5YL18 |
ETF | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BQZ41 |
ETF | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BKX55S42 |
ETF | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BQY34 |
ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B945VV12 |
ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BQX27 |
ETF | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | USD | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BKX55T58 |
ETF | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BK5BQV03 |
ETF | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | USD | 0,22 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3VVMM84 |
ETF | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,22 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BK5BR733 |
ETF | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | USD | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B95PGT31 |
ETF | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMXYX26 |
ETF | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMXYY33 |
ETF | Vanguard FTSE North America UCITS ETF | USD | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BKX55R35 |
ETF | Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating | USD | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BK5BQW10 |
ETF | Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BG143G97 |
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BG47KH54 |
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BG47KB92 |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) - Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | IE00BMVB5K07 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) - Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | IE00BMVB5L14 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) - Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | IE00BMVB5M21 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) - Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | IE00BMVB5N38 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) - Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | IE00BMVB5P51 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) - Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | IE00BMVB5Q68 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) - Acc | EUR | 0,25 | Thesaurierend | IE00BMVB5R75 | |
Aktiver ETF | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) - Dist | EUR | 0,25 | Ausschüttend | IE00BMVB5S82 | |
ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B3XXRP09 |
ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMXXD54 |
ETF | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | GBP | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B42WWV65 |
ETF | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Accumulating | GBP | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BH04GW44 |
ETF | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR hedged - Acc | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BMX0B524 |
ETF | Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BLRPPV00 |
ETF | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF | USD | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BDD48R20 |
ETF | Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF ( USD) Acc | USD | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWSV06 |
ETF | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | USD | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWSW13 |
ETF | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | USD | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ163K21 |
ETF | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | USD | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWFK87 |
ETF | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR hedged - Acc | EUR | 0,14 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWFL94 |
ETF | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | USD | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ163L38 |
ETF | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWCB81 |
ETF | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | USD | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ163M45 |
ETF | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | USD | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGYWFS63 |
ETF | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR hedged - Acc | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BMX0B631 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.