|
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | Gold Bullion Securities | USD | 0,40 | GB00B00FHZ82 | ||
ETC | WisdomTree Agriculture | USD | 0,49 | GB00B15KYH63 | ||
ETC | WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B78NPY84 | ||
ETC | WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFT427 | ||
ETC | WisdomTree Agriculture Longer Dated | USD | 0,49 | JE00B24DMK23 | ||
ETC | WisdomTree Aluminium | USD | 0,49 | GB00B15KXN58 | ||
ETF | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BDVPNG13 |
ETF | WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | EUR | 0,39 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BFNNN236 |
ETF | WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | USD | 0,39 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ0XVF52 |
ETC | WisdomTree Battery Metals | USD | 0,45 | XS2425842106 | ||
ETF | WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BKLF1R75 |
ETF | WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000O8KMPM1 |
ETF | WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000940RNE6 |
ETC | WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | USD | 0,25 | IE00BVFZGD11 | ||
ETC | WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | USD | 0,25 | IE00BVFZGC04 | ||
ETC | WisdomTree Brent Crude Oil | USD | 0,49 | JE00B78CGV99 | ||
ETC | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B7305Z55 | ||
ETC | WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00BDD9QD91 | ||
ETC | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | USD | 0,99 | IE00BLRPRK35 | ||
ETC | WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated | USD | 0,49 | JE00B78CP782 | ||
ETC | WisdomTree Broad Commodities | USD | 0,49 | GB00B15KY989 | ||
ETC | WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B78NNS84 | ||
ETC | WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | USD | 0,49 | JE00B6SV8B36 | ||
ETC | WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | USD | 0,49 | JE00B24DMC49 | ||
ETF | WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc | USD | 0,19 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BKY4W127 |
ETN | WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | EUR | 0,30 | IE00BKS8QN04 | ||
ETN | WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short | EUR | 0,30 | IE00BF4TW453 | ||
ETN | WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged | EUR | 0,75 | XS2637077020 | ||
ETN | WisdomTree CAC 40 3x Daily Short | EUR | 0,80 | XS2637077533 | ||
ETC | WisdomTree California Carbon | USD | 0,49 | JE00BNG8LN89 | ||
ETC | WisdomTree Carbon | EUR | 0,35 | JE00BP2PWW32 | ||
ETF | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BJGWQN72 |
ETC | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFV803 | ||
ETC | WisdomTree Coffee | USD | 0,49 | JE00BN7KB557 | ||
ETC | WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFTD12 | ||
ETC | WisdomTree Copper | USD | 0,49 | GB00B15KXQ89 | ||
ETC | WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B4PDKD43 | ||
ETC | WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFTF36 | ||
ETC | WisdomTree Core Physical Gold | USD | 0,12 | JE00BN2CJ301 | ||
ETC | WisdomTree Core Physical Silver ETC | USD | 0,19 | JE00BQRFDY49 | ||
ETC | WisdomTree Corn | USD | 0,49 | JE00BN7KB441 | ||
ETC | WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFTG43 | ||
ETC | WisdomTree Cotton | USD | 0,49 | GB00B15KXT11 | ||
ETF | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BLPK3577 |
ETN | WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | EUR | 0,75 | IE00B878KX55 | ||
ETN | WisdomTree DAX 3x Daily Short | EUR | 0,80 | IE00B8GKPP93 | ||
ETN | WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged | USD | 0,99 | IE00BYTYHN28 | ||
ETN | WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short | USD | 0,99 | IE00BYTYHM11 | ||
ETF | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | USD | 0,46 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BQQ3Q067 |
ETF | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc | USD | 0,46 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BDF12W49 |
ETF | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF – Acc | USD | 0,32 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BM9TSP27 |
ETF | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | USD | 0,54 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BQZJBM26 |
ETC | WisdomTree Energy | USD | 0,49 | GB00B15KYB02 | ||
ETC | WisdomTree Energy - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B78NNV14 | ||
ETC | WisdomTree Energy Enhanced | USD | 0,40 | IE00BF4TWF63 | ||
ETC | WisdomTree Energy Enhanced - EUR Daily Hedged | EUR | 0,40 | XS2284324667 | ||
ETC | WisdomTree Energy Longer Dated | USD | 0,49 | JE00B24DMD55 | ||
ETC | WisdomTree Energy Transition Metals | USD | 0,45 | XS2425848053 | ||
ETF | WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,50 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000KHX9DX6 |
ETF | WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – EUR Hedged Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BDVPNV63 |
ETF | WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – USD Acc | USD | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BDVPNS35 |
ETF | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BG88WG77 |
ETF | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | USD | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BYMLZY74 |
ETN | WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged | EUR | 0,75 | IE00B7SD4R47 | ||
ETN | WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short | EUR | 0,80 | IE00B8JF9153 | ||
ETN | WisdomTree EURO STOXX 50 5x Daily Leveraged ETN | EUR | 0,95 | Swap-basiert | XS2771503104 | |
ETN | WisdomTree EURO STOXX 50 5x Daily Short ETN | EUR | 0,95 | Swap-basiert | XS2771502718 | |
ETN | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | EUR | 0,89 | IE00BLS09N40 | ||
ETN | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short | EUR | 0,89 | XS2637076568 | ||
ETF | WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | EUR | 0,29 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BQZJBX31 |
ETF | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | EUR | 0,32 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYQCZX56 |
ETF | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | USD | 0,58 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BVXBH163 |
ETF | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | EUR | 0,38 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BQZJC527 |
ETF | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | EUR | 0,38 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BDF16114 |
ETC | WisdomTree European Natural Gas ETC | EUR | 0,49 | XS2872233403 | ||
ETF | WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS - EUR Acc | EUR | 0,29 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BZ56TQ67 |
ETC | WisdomTree Gasoline | USD | 0,49 | GB00B15KXW40 | ||
ETF | WisdomTree Global Automotive UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TB3YTV4 |
ETF | WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00077IIPQ8 |
ETF | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF | USD | 0,38 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ56RN96 |
ETF | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | 0,43 | Thesaurierend | Optimiert | IE0007M3MLF3 |
ETF | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,38 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BZ56SW52 |
ETF | WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000Y83YZ44 |
ETF | WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD acc | USD | 0,29 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000XNILW20 |
ETC | WisdomTree Gold | USD | 0,49 | GB00B15KXX56 | ||
ETC | WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B4RKQV36 | ||
ETC | WisdomTree Gold 1x Daily Short | USD | 0,98 | JE00B24DKC09 | ||
ETC | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFTL95 | ||
ETC | WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | USD | 0,99 | IE00B8HGT870 | ||
ETC | WisdomTree Gold 3x Daily Short | USD | 0,99 | IE00B6X4BP29 | ||
ETC | WisdomTree Grains | USD | 0,49 | GB00B15KYL00 | ||
ETC | WisdomTree Heating Oil | USD | 0,49 | GB00B15KXY63 | ||
ETC | WisdomTree Industrial Metals | USD | 0,49 | GB00B15KYG56 | ||
ETC | WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged | USD | 0,49 | JE00B78NPW60 | ||
ETC | WisdomTree Industrial Metals Enhanced | USD | 0,40 | IE00BF4TWC33 | ||
ETC | WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | USD | 0,49 | JE00B24DMJ18 | ||
ETF | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | 0,45 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYQCZJ13 |
ETF | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYQCZN58 |
ETF | WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | USD | 0,48 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BVXC4854 |
ETC | WisdomTree Lean Hogs | USD | 0,49 | JE00BN7KB771 | ||
ETC | WisdomTree Live Cattle | USD | 0,49 | GB00B15KY096 | ||
ETN | WisdomTree Long AUD Short EUR | EUR | 0,39 | JE00B3XGSP64 | ||
ETN | WisdomTree Long CHF Short EUR | EUR | 0,39 | JE00B3MR2Q90 | ||
ETN | WisdomTree Long CNY Short USD | USD | 0,59 | JE00B6822V48 | ||
ETN | WisdomTree Long JPY Short EUR | EUR | 0,39 | JE00B3MWC642 | ||
ETN | WisdomTree Long NOK Short EUR | EUR | 0,39 | JE00B3MRDD32 | ||
ETN | WisdomTree Long SEK Short EUR | EUR | 0,39 | JE00B3MQG751 | ||
ETN | WisdomTree Long USD Short EUR | EUR | 0,39 | JE00B3RNTN80 | ||
ETN | WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily | EUR | 0,98 | JE00BMM1XC77 | ||
ETF | WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,50 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0000902GT6 |
ETN | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | USD | 0,75 | IE00BLRPRL42 | ||
ETN | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short | USD | 0,80 | IE00BLRPRJ20 | ||
ETN | WisdomTree NASDAQ 100 5x Daily Leveraged ETN | USD | 0,70 | Swap-basiert | XS2771642134 | |
ETN | WisdomTree NASDAQ 100 5x Daily Short ETN | USD | 0,70 | Swap-basiert | XS2771611840 | |
ETC | WisdomTree Natural Gas | USD | 0,49 | JE00BN7KB334 | ||
ETC | WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B6XF0923 | ||
ETC | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | USD | 0,98 | JE00B24DKH53 | ||
ETC | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00BDD9Q956 | ||
ETC | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | USD | 0,99 | XS2819843900 | ||
ETC | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short | USD | 0,99 | XS2819843223 | ||
ETF | WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD | USD | 0,45 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000X9TLGN8 |
ETF | WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000MO2MB07 |
ETC | WisdomTree Nickel | USD | 0,49 | GB00B15KY211 | ||
ETC | WisdomTree Nickel 1x Daily Short | USD | 0,98 | JE00B24DKJ77 | ||
ETC | WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00BDD9QB77 | ||
ETC | WisdomTree Petroleum | USD | 0,49 | GB00B15KYC19 | ||
ETN | WisdomTree Physical Bitcoin | USD | 0,25 | GB00BJYDH287 | ||
ETN | WisdomTree Physical Cardano | USD | 0,50 | GB00BNGJ9J32 | ||
ETN | WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP | USD | 0,70 | GB00BN474G19 | ||
ETN | WisdomTree Physical Crypto Altcoins | USD | 0,70 | GB00BMTP1519 | ||
ETN | WisdomTree Physical Crypto Market | USD | 0,70 | GB00BMTP1626 | ||
ETN | WisdomTree Physical Crypto Mega Cap Equal Weight | USD | 0,40 | GB00BMTP1733 | ||
ETN | WisdomTree Physical Ethereum | USD | 0,35 | GB00BJYDH394 | ||
ETC | WisdomTree Physical Gold | USD | 0,39 | JE00B1VS3770 | ||
ETC | WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | EUR | 0,15 | JE00B8DFY052 | ||
ETC | WisdomTree Physical Palladium | USD | 0,49 | JE00B1VS3002 | ||
ETC | WisdomTree Physical Platinum | USD | 0,49 | JE00B1VS2W53 | ||
ETN | WisdomTree Physical Polkadot | USD | 0,50 | GB00BNGJ9H18 | ||
ETC | WisdomTree Physical Precious Metals | USD | 0,44 | JE00B1VS3W29 | ||
ETC | WisdomTree Physical Silver | USD | 0,49 | JE00B1VS3333 | ||
ETN | WisdomTree Physical Solana | USD | 0,50 | GB00BNGJ9G01 | ||
ETC | WisdomTree Physical Swiss Gold | USD | 0,15 | JE00B588CD74 | ||
ETN | WisdomTree Physical XRP | USD | 0,50 | GB00BRXHQ425 | ||
ETC | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFV134 | ||
ETC | WisdomTree Precious Metals | USD | 0,49 | GB00B15KYF40 | ||
ETC | WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B78NPQ01 | ||
ETF | WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000LG4J7E7 |
ETF | WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,45 | Thesaurierend | Optimiert | IE000P3D0W60 |
ETN | WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged | USD | 0,75 | IE00B7Y34M31 | ||
ETN | WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | USD | 0,80 | IE00B8K7KM88 | ||
ETN | WisdomTree S&P 500 5x Daily Leveraged ETN | USD | 0,70 | Swap-basiert | XS2771643025 | |
ETN | WisdomTree S&P 500 5x Daily Short ETN | USD | 0,70 | Swap-basiert | XS2771642308 | |
ETN | WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged | USD | 0,99 | XS2819843736 | ||
ETN | WisdomTree Short CHF Long EUR | EUR | 0,39 | JE00B3L54023 | ||
ETN | WisdomTree Short CNY Long USD | USD | 0,59 | JE00B66M4S72 | ||
ETN | WisdomTree Short JPY Long EUR | EUR | 0,39 | JE00B3KNMS14 | ||
ETN | WisdomTree Short USD Long EUR | EUR | 0,39 | JE00B3SBYQ91 | ||
ETN | WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily | EUR | 0,98 | JE00BMM1XD84 | ||
ETC | WisdomTree Silver | USD | 0,49 | GB00B15KY328 | ||
ETC | WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B5SV2703 | ||
ETC | WisdomTree Silver 1x Daily Short | USD | 0,98 | JE00B24DKK82 | ||
ETC | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFTS64 | ||
ETC | WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | USD | 0,99 | IE00B7XD2195 | ||
ETC | WisdomTree Silver 3x Daily Short | USD | 0,99 | IE00B8JG1787 | ||
ETC | WisdomTree Softs | USD | 0,49 | GB00B15KYJ87 | ||
ETC | WisdomTree Soybean Oil | USD | 0,49 | GB00B15KY435 | ||
ETC | WisdomTree Soybeans | USD | 0,49 | GB00B15KY542 | ||
ETN | WisdomTree STOXX Europe Automobiles 2x Daily Leveraged | EUR | 0,80 | XS2427363895 | ||
ETN | WisdomTree STOXX Europe Oil & Gas 2x Daily Short | EUR | 0,85 | XS2427474023 | ||
ETN | WisdomTree STOXX Europe Travel & Leisure 2x Daily Leveraged | EUR | 0,80 | XS2427363036 | ||
ETN | WisdomTree STOXX Europe Travel & Leisure 2x Daily Short | EUR | 0,85 | XS2437455608 | ||
ETF | WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | USD | 0,55 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE000611IJM3 |
ETF | WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,55 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE0007UE04X9 |
ETC | WisdomTree Sugar | USD | 0,49 | GB00B15KY658 | ||
ETC | WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00B2NFTW01 | ||
ETF | WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000KF370H3 |
ETF | WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | USD | 0,29 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BQZJBQ63 |
ETF | WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc | USD | 0,29 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD6RZT93 |
ETF | WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD6RZW23 |
ETF | WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Optimiert | IE000CXVOXQ1 |
ETF | WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,33 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BZ56RG20 |
ETF | WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | USD | 0,33 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YGEAK03 |
ETN | WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short | USD | 0,30 | IE00BKS8QT65 | ||
ETC | WisdomTree Wheat | USD | 0,49 | JE00BN7KB664 | ||
ETC | WisdomTree Wheat - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B78NNK09 | ||
ETC | WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00BDD9QC84 | ||
ETC | WisdomTree WTI Crude Oil | USD | 0,49 | GB00B15KXV33 | ||
ETC | WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | EUR | 0,49 | JE00B44F1611 | ||
ETC | WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short | USD | 0,98 | JE00B24DK975 | ||
ETC | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | USD | 0,98 | JE00BDD9Q840 | ||
ETC | WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged | USD | 0,99 | IE00BMTM6B32 | ||
ETC | WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short | USD | 0,99 | XS2819844387 | ||
ETC | WisdomTree Zinc | USD | 0,49 | GB00B15KY872 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.