Mit einem verwalteten Vermögen von über 220 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2024) ist Xtrackers einer der weltweit größten ETF-Anbieter. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist Teil der DWS Group. Die DWS ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank und auf Vermögensverwaltung spezialisiert.
Xtrackers bietet ETFs auf verschiedene Anlageklassen an, darunter Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Währungen und Rohstoffe. Diese Auswahl ermöglicht es Anlegern eine breite Palette von Marktstrategien auf transparente, flexible und effiziente Weise umzusetzen.
ESG ETFs von Xtrackers bieten Anlegern Zugang zu Indizes, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Währungsgesicherte ETFs in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe bieten weitere Optionen für einen flexiblen Portfolioaufbau.
Xtrackers bietet Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, über ETFs von den Kapitalmärkten in China und anderer Schwellenländer zu profitieren. Mit Exchange Traded Commodities (ETCs) von Xtrackers, können Anleger an der Wertentwicklung von Edelmetallen wie Gold oder Silber profitieren.
|
DWS International GmbH
Telefon: +49 (0) 69 910 30549 |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF | LU2903252349 | ETF | 617 Mio. € | 0,00 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | ETF | 7.990 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | LU0659579063 | ETF | 110 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF | LU0460391732 | ETF | 524 Mio. € | 0,29 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | LU0292106167 | ETF | 129 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | LU2278080713 | ETF | 694 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged | LU0429790743 | ETF | 16 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | LU0322250985 | ETF | 115 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | ETF | 1.696 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C | LU2788421340 | ETF | 235 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF | LU0838782315 | ETF | 560 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers DAX UCITS ETF | LU1349386927 | ETF | 143 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Nein |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | ETF | 6.999 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | IE00BN2BCY94 | ETF | 10 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Diversified Portfolio 20% Equity UCITS ETF 1C | LU3116008346 | Aktiver ETF | 2 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF 1C | LU3116008429 | Aktiver ETF | 2 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Diversified Portfolio 60% Equity UCITS ETF 1C | LU3116008692 | Aktiver ETF | 2 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Diversified Portfolio 80% Equity UCITS ETF 1C | LU3116008775 | Aktiver ETF | 4 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF 1C EUR | IE000VKFA2D2 | Aktiver ETF | 49 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF - 1C | IE00050EGWG5 | Aktiver ETF | 90 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF 1C | IE000O7Q2E56 | ETF | 37 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | IE000TZT8TI0 | ETF | 16 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | IE000Y6L6LE6 | ETF | 9 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | IE0006GNB732 | ETF | 43 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | IE0004KLW911 | ETF | 17 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | IE00BD4DX952 | ETF | 77 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged | IE00BD4DXB77 | ETF | 128 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C | IE000MCVFK47 | ETF | 148 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0292106753 | ETF | 0,40 % | Thesaurierend | EUR | Ja | |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | ETF | 6.117 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | ETF | 5.737 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | LU0292095535 | ETF | 704 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | IE000VMAR5O6 | ETF | 10 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF | LU3061478973 | ETF | 39 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF | IE00002ZKAP0 | Aktiver ETF | 71 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | IE0001JH5CB4 | ETF | 6 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C | IE000F04HGE5 | Aktiver ETF | 26 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D | LU0292097234 | ETF | 97 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | GBP | Ja |
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0328473581 | ETF | 0,50 % | Thesaurierend | GBP | Ja | |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | LU0838780707 | ETF | 99 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | GBP | Ja |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | LU0292097317 | ETF | 35 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | GBP | Ja |
| Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C | IE000YKHGYN2 | ETF | 27 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C | IE000L6ZMMC4 | ETF | 17 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C | IE00BP8FKB21 | ETF | 19 Mio. € | 0,33 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | LU0489337690 | ETF | 687 Mio. € | 0,33 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | LU0274212538 | ETF | 85 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | ETF | 188 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC | CH1315732250 | ETN | 48 Mio. € | 0,25 % | USD | Nein | |
| Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC | CH1315732268 | ETN | 15 Mio. € | 0,25 % | USD | Nein | |
| Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF | IE000X4A4GV2 | Aktiver ETF | 6 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF | IE000M8F3JA6 | Aktiver ETF | 5 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | IE00BYZNF849 | ETF | 15 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D | LU1310477036 | ETF | 14 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | LU0875160326 | ETF | 286 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF | LU2376679564 | ETF | 34 Mio. € | 0,44 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | IE000UX5WPU4 | ETF | 169 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | IE00BYPHT736 | ETF | 425 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | DE000A2T0VU5 | ETC | 5.958 Mio. € | 0,11 % | USD | Nein | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | DE000A2T5DZ1 | ETC | 1.115 Mio. € | 0,24 % | EUR | Nein | |
| Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | DE000A2T0VT7 | ETC | 45 Mio. € | 0,38 % | USD | Nein | |
| Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | DE000A2UDH63 | ETC | 10 Mio. € | 0,73 % | EUR | Nein | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | DE000A2T0VS9 | ETC | 269 Mio. € | 0,20 % | USD | Nein | |
| Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | DE000A2UDH55 | ETC | 87 Mio. € | 0,73 % | EUR | Nein | |
| Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C | LU0494592974 | ETF | 128 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | AUD | Ja |
| Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged | LU3003218016 | ETF | 0 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C | LU2178481649 | ETF | 1.933 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968903 | ETF | 476 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | LU0484968812 | ETF | 2.027 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | LU2468423459 | ETF | 57 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | LU0942970103 | ETF | 90 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged | LU0942970798 | ETF | 390 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | LU2462217071 | ETF | 3 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | ETF | 16 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D | LU2385068163 | ETF | 4 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0478205379 | ETF | 4.351 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | LU0478205965 | ETF | 94 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Nein |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU1109943388 | ETF | 1.736 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | ETF | 1.066 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | ETF | 21.073 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | LU0335044896 | ETF | 1.190 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF | LU2641054122 | ETF | 18 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ESG Tilted UCITS ETF 1C | LU3119430067 | ETF | 1 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 | ETF | 3.128 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | LU0614173549 | ETF | 335 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 10+ ESG Tilted UCITS ETF 1C | LU3119430570 | ETF | 17 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C | LU0290357507 | ETF | 73 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | LU0290357846 | ETF | 108 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C | LU3119430141 | ETF | 1 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | LU0290356954 | ETF | 502 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D | LU0614173895 | ETF | 32 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | LU3119430224 | ETF | 1 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | LU0290357176 | ETF | 869 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 ESG Tilted UCITS ETF 1C | LU3119430497 | ETF | 1 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | LU0290357259 | ETF | 1.477 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF | LU2504537445 | ETF | 220 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0321463258 | ETF | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | LU0290355717 | ETF | 2.310 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | LU0643975591 | ETF | 525 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD hedged | LU2009147591 | ETF | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja | |
| Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | LU2504532487 | ETF | 12 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | LU0290358224 | ETF | 399 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | LU0321464652 | ETF | 208 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | GBP | Ja |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | LU2641054551 | ETF | 748 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | LU0468897110 | ETF | 18 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | LU0643975161 | ETF | 898 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | LU0468896575 | ETF | 79 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | LU0378818131 | ETF | 690 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | LU0690964092 | ETF | 103 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4D | LU3284391318 | ETF | 0 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0908508731 | ETF | 379 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | LU0290357929 | ETF | 361 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | LU0962078753 | ETF | 129 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | LU0908508814 | ETF | 122 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | LU1094612022 | ETF | 18 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | LU2552296563 | ETF | 39 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | LU0925589839 | ETF | 247 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | LU0524480265 | ETF | 1.041 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | LU0962071741 | ETF | 331 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | LU0613540268 | ETF | 61 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0321462870 | ETF | 0,24 % | Thesaurierend | EUR | Ja | |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | ETF | 194 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | ETF | 4 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Nein |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | LU1920015440 | ETF | 84 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | LU0677077884 | ETF | 125 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | LU0952581584 | ETF | 469 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | JPY | Ja |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged | LU3003218446 | ETF | 10 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF | LU1109939865 | ETF | 255 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C | LU1109941689 | ETF | 138 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D | LU3123443510 | ETF | 38 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | USD | Nein |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523218 | ETF | 115 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673522830 | ETF | 31 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2810185665 | ETF | 30 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523309 | ETF | 222 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673522913 | ETF | 17 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF | LU0484969463 | ETF | 9 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864296 | ETF | 27 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523481 | ETF | 191 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523135 | ETF | 31 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864452 | ETF | 12 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523564 | ETF | 151 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523051 | ETF | 20 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2809864619 | ETF | 11 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | LU3152892546 | ETF | 9 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | LU3152892629 | ETF | 7 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF | LU2504532131 | ETF | 13 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | LU0429458895 | ETF | 145 Mio. € | 0,06 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF | LU2662649412 | ETF | 6 Mio. € | 0,06 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF | LU2662649503 | ETF | 5 Mio. € | 0,06 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF | LU2662649685 | ETF | 3 Mio. € | 0,06 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | LU0429459356 | ETF | 944 Mio. € | 0,06 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged | LU1399300455 | ETF | 1.145 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0321465469 | ETF | 290 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | IE000QVYFUT7 | ETF | 44 Mio. € | 0,33 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | LU2158769930 | ETF | 15 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | IE00074JLU02 | ETF | 179 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411075376 | ETF | 0,35 % | Thesaurierend | EUR | Ja | |
| Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | LU0322250712 | ETF | 283 Mio. € | 0,70 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | IE00B9MRJJ36 | ETF | 96 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | LU0322252171 | ETF | 317 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF - EUR hedged | IE000VXC51U5 | ETF | 89 Mio. € | 0,37 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | IE00BGHQ0G80 | ETF | 5.819 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C | LU0592217524 | ETF | 74 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | LU0292109344 | ETF | 214 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C | LU0476289540 | ETF | 1.137 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF | LU2469465822 | ETF | 78 Mio. € | 0,29 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF | LU0292109856 | ETF | 131 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF | LU2456436083 | ETF | 786 Mio. € | 0,28 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | ETF | 1.000 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
