Tipp: Alles zu ETF-Bezeichnungen findest du in unserem Ratgeber ETF-Abkürzungen & Namen.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | ETF | 113.827 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | ETF | 111.971 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | ETF | 40.801 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Vanguard |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | ETC | 35.243 Mio. € | 0,12 % | USD | iShares | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | ETF | 33.591 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | ETF | 30.755 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Vanguard |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | IE00B3YCGJ38 | ETF | 30.594 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | USD | Invesco |
| Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | ETC | 28.461 Mio. € | 0,12 % | USD | Invesco | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 | ETF | 25.945 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Vanguard |
| Xetra-Gold ETC | DE000A0S9GB0 | ETC | 24.442 Mio. € | 0,36 % | USD | Deutsche Börse Commodities | |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 | ETF | 23.363 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | ETF | 19.635 Mio. € | 0,19 % | Ausschüttend | USD | Vanguard |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | ETF | 19.016 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Xtrackers |
| iShares Nasdaq-100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | ETF | 18.258 Mio. € | 0,33 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | ETF | 17.535 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | EUR | Amundi |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | ETF | 17.459 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | GBP | iShares |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | ETF | 16.954 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | iShares |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | ETF | 16.792 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Xtrackers |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5C33 | ETF | 15.502 Mio. € | 0,03 % | Ausschüttend | USD | SPDR |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | ETF | 15.479 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | iShares |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | ETF | 14.859 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | SPDR |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | ETF | 13.718 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | LU1135865084 | ETF | 13.024 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | EUR | Amundi |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | ETF | 12.617 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | iShares |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | IE00B4X9L533 | ETF | 12.589 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD | HSBC ETF |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.