Tipp: Alles zu ETF-Bezeichnungen findest du in unserem Ratgeber ETF-Abkürzungen & Namen.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | ETF | 131.612 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | ETF | 123.901 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | ETF | 45.691 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja | Vanguard |
| Hinweis: Jetzt den passenden Anbieter in unserem ETF Sparplan Vergleich finden. | ||||||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | ETF | 43.916 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Ja | Vanguard |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | ETF | 37.497 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | IE00B3YCGJ38 | ETF | 35.688 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | USD | Ja | Invesco |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | ETC | 30.023 Mio. € | 0,12 % | USD | Nein | iShares | |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 | ETF | 29.634 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 | ETF | 29.175 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Ja | Vanguard |
| iShares Nasdaq-100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | ETF | 24.235 Mio. € | 0,33 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | ETF | 22.675 Mio. € | 0,19 % | Ausschüttend | USD | Ja | Vanguard |
| Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | ETC | 22.522 Mio. € | 0,12 % | USD | Nein | Invesco | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | ETF | 21.261 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja | Xtrackers |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | ETF | 19.938 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | EUR | Ja | Amundi |
| Xetra-Gold ETC | DE000A0S9GB0 | ETC | 19.703 Mio. € | 0,36 % | USD | Nein | Deutsche Börse Commodities | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | ETF | 19.658 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Ja | Xtrackers |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | ETF | 19.248 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5C33 | ETF | 18.408 Mio. € | 0,03 % | Ausschüttend | USD | Ja | SPDR |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | ETF | 18.395 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | GBP | Ja | iShares |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | ETF | 17.127 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja | SPDR |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | LU1135865084 | ETF | 16.105 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | USD | Ja | Amundi |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE000XZSV718 | ETF | 15.861 Mio. € | 0,03 % | Thesaurierend | USD | Ja | SPDR |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | ETF | 15.805 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | ETF | 15.635 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja | iShares |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | ETF | 15.506 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.