Tipp: Alles zu ETF-Bezeichnungen findest du in unserem Ratgeber ETF-Abkürzungen & Namen.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | ETF | 15.105 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | IE00B44Z5B48 | ETF | 14.181 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja | SPDR |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | IE000BI8OT95 | ETF | 14.070 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja | Amundi |
| Hinweis: Jetzt den passenden Anbieter in unserem ETF Sparplan Vergleich finden. | ||||||||
| HSBC MSCI World UCITS ETF | IE00B4X9L533 | ETF | 13.607 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD | Ja | HSBC ETF |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | ETF | 12.113 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | ETF | 11.895 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja | Invesco |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | ETF | 11.807 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja | Xtrackers |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | ETF | 11.326 Mio. € | 0,03 % | Thesaurierend | USD | Ja | Xtrackers |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE00BF4G7076 | Aktiver ETF | 10.903 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja | J.P. Morgan |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | ETF | 10.565 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja | iShares |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | ETF | 10.235 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja | Xtrackers |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | IE00BD4TXV59 | ETF | 9.904 Mio. € | 0,06 % | Thesaurierend | USD | Ja | UBS |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | ETF | 9.709 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja | iShares |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE0002635307 | ETF | 9.485 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja | iShares |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | FR0013416716 | ETC | 9.439 Mio. € | 0,12 % | USD | Nein | Amundi | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | IE00BYML9W36 | ETF | 9.268 Mio. € | 0,05 % | Ausschüttend | USD | Ja | Invesco |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | ETF | 9.162 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja | iShares |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | ETF | 9.050 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | ETF | 8.767 Mio. € | 0,29 % | Ausschüttend | USD | Ja | Vanguard |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YC18 | ETF | 8.733 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | ETF | 8.691 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja | Amundi |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B3ZW0K18 | ETF | 8.639 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja | iShares |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | IE00B5KQNG97 | ETF | 8.615 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | USD | Ja | HSBC ETF |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | ETF | 8.583 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja | iShares |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD Acc | IE00BMC38736 | ETF | 8.174 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja | VanEck |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.