Mit einem verwalteten Vermögen von über 220 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2024) ist Xtrackers einer der weltweit größten ETF-Anbieter. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist Teil der DWS Group. Die DWS ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank und auf Vermögensverwaltung spezialisiert.
Xtrackers bietet ETFs auf verschiedene Anlageklassen an, darunter Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Währungen und Rohstoffe. Diese Auswahl ermöglicht es Anlegern eine breite Palette von Marktstrategien auf transparente, flexible und effiziente Weise umzusetzen.
ESG ETFs von Xtrackers bieten Anlegern Zugang zu Indizes, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Währungsgesicherte ETFs in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe bieten weitere Optionen für einen flexiblen Portfolioaufbau.
Xtrackers bietet Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, über ETFs von den Kapitalmärkten in China und anderer Schwellenländer zu profitieren. Mit Exchange Traded Commodities (ETCs) von Xtrackers, können Anleger an der Wertentwicklung von Edelmetallen wie Gold oder Silber profitieren.
DWS International GmbH
Telefon: +49 (0) 69 910 30549 |
TOP ETF Broker Österreich | |
---|---|
![]() "Ausgezeichnet" |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF | USD | 0,00 | Thesaurierend | Hybrid | LU2903252349 |
ETF | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BGV5VN51 |
ETF | Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0659579063 |
ETF | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF | USD | 0,29 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0460391732 |
ETF | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | EUR | 0,39 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0292106167 |
ETF | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,19 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU2278080713 |
ETF | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged | EUR | 0,24 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0429790743 |
ETF | Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0322250985 |
ETF | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,50 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0779800910 |
ETF | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU2788421340 |
ETF | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0838782315 |
ETF | Xtrackers DAX UCITS ETF | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1349386927 |
ETF | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0274211480 |
ETF | Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BN2BCY94 |
Aktiver ETF | Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF - 1C | USD | 0,50 | Thesaurierend | IE00050EGWG5 | |
ETF | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TZT8TI0 |
ETF | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000Y6L6LE6 |
ETF | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE0006GNB732 |
ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | USD | 0,45 | Thesaurierend | Optimiert | IE0004KLW911 |
ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | USD | 0,45 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BD4DX952 |
ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged | EUR | 0,50 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BD4DXB77 |
ETF | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE0006YM7D84 |
ETF | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE000MCVFK47 |
ETF | Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,40 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0292106753 |
ETF | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0380865021 |
ETF | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0274211217 |
ETF | Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0292095535 |
ETF | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | EUR | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000VMAR5O6 |
ETF | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0001JH5CB4 |
ETF | Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D | GBP | 0,09 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0292097234 |
ETF | Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | GBP | 0,50 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0328473581 |
ETF | Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | GBP | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0838780707 |
ETF | Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | GBP | 0,15 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0292097317 |
ETF | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C | EUR | 0,33 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BP8FKB21 |
ETF | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | EUR | 0,33 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0489337690 |
ETF | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0274212538 |
ETF | Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,85 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0322252924 |
ETF | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BGV5VR99 |
ETN | Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC | USD | 0,35 | CH1315732250 | ||
ETN | Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC | USD | 0,35 | CH1315732268 | ||
ETF | Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYZNF849 |
ETF | Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | USD | 0,65 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0875160326 |
ETF | Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | USD | 0,65 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1310477036 |
ETF | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF | USD | 0,44 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2376679564 |
ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE000UX5WPU4 |
ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BYPHT736 |
ETC | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | USD | 0,11 | DE000A2T0VU5 | ||
ETC | Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | EUR | 0,24 | DE000A2T5DZ1 | ||
ETC | Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | USD | 0,38 | DE000A2T0VT7 | ||
ETC | Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | EUR | 0,73 | DE000A2UDH63 | ||
ETC | Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | USD | 0,20 | DE000A2T0VS9 | ||
ETC | Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | EUR | 0,73 | DE000A2UDH55 | ||
ETF | Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C | AUD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | LU0494592974 |
ETF | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU2178481649 |
ETF | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | LU0484968903 |
ETF | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | LU0484968812 |
ETF | Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU2468423459 |
ETF | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | USD | 0,10 | Ausschüttend | Optimiert | LU0942970103 |
ETF | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Optimiert | LU0942970798 |
ETF | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU2462217071 |
ETF | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF - 1D | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU2385068163 |
ETF | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF - 4D - EUR Hedged | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | LU2385068593 |
ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU0478205379 |
ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU0478205965 |
ETF | Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0820950128 |
ETF | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU1109943388 |
ETF | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU1109942653 |
ETF | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0290358497 |
ETF | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0335044896 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF | EUR | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | LU2641054122 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290356871 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | LU0614173549 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290357507 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290357846 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290356954 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | LU0614173895 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290357176 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290357259 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2504537445 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0321463258 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290355717 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | LU0643975591 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD hedged | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU2009147591 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | EUR | 0,18 | Ausschüttend | Optimiert | LU2504532487 |
ETF | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290358224 |
ETF | Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | GBP | 0,10 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0321464652 |
ETF | Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF | EUR | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | LU2641054551 |
ETF | Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | LU0468897110 |
ETF | Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0643975161 |
ETF | Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | LU0468896575 |
ETF | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | LU0378818131 |
ETF | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | LU0690964092 |
ETF | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU0908508731 |
ETF | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | LU0290357929 |
ETF | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU0962078753 |
ETF | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | LU0908508814 |
ETF | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | USD | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | LU1094612022 |
ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF | EUR | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | LU2641053827 |
ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU2552296563 |
ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0925589839 |
ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0524480265 |
ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | LU0962071741 |
ETF | Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0321463506 |
ETF | Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0613540268 |
ETF | Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,24 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0321462870 |
ETF | Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | JPY | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | LU0952581584 |
ETF | Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Optimiert | LU1109939865 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523218 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU2673522830 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2810185665 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523309 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU2673522913 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU0484969463 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2809864296 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523481 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU2673523135 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2809864452 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523564 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | LU2673523051 |
ETF | Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | LU2809864619 |
ETF | Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF | USD | 0,07 | Thesaurierend | Optimiert | LU2504532131 |
ETF | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | USD | 0,06 | Ausschüttend | Optimiert | LU0429458895 |
ETF | Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF | USD | 0,06 | Ausschüttend | Optimiert | LU2662649412 |
ETF | Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF | USD | 0,06 | Ausschüttend | Optimiert | LU2662649503 |
ETF | Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF | USD | 0,06 | Ausschüttend | Optimiert | LU2662649685 |
ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | USD | 0,06 | Ausschüttend | Optimiert | LU0429459356 |
ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Optimiert | LU1399300455 |
ETF | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | EUR | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | LU0321462953 |
ETF | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | LU2361257269 |
ETF | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | LU1920015440 |
ETF | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | USD | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | LU0677077884 |
ETF | Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,10 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0321465469 |
ETF | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | USD | 0,33 | Thesaurierend | Optimiert | IE000QVYFUT7 |
ETF | Xtrackers J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | USD | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | LU2158769930 |
ETF | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | USD | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00074JLU02 |
ETF | Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0411075376 |
ETF | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | EUR | 0,70 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0322250712 |
ETF | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B9MRJJ36 |
ETF | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,65 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0322252171 |
ETF | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF - EUR hedged | EUR | 0,37 | Thesaurierend | Optimiert | IE000VXC51U5 |
ETF | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGHQ0G80 |
ETF | Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,65 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0592217524 |
ETF | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292109344 |
ETF | Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0476289540 |
ETF | Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF | USD | 0,29 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU2469465822 |
ETF | Xtrackers MSCI China A UCITS ETF | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292109856 |
ETF | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | USD | 0,28 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2456436083 |
ETF | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | USD | 0,65 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0514695690 |
ETF | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF | USD | 0,35 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2296661775 |
ETF | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF | USD | 0,65 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292107991 |
ETF | Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG UCITS ETF 1C | USD | 0,65 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292109005 |
ETF | Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF 1C | USD | 0,40 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0292108619 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | USD | 0,16 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000DNSAS54 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | USD | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BG370F43 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | GBP | 0,16 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BM67HJ62 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,49 | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0292107645 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | USD | 0,18 | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2675291913 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | USD | 0,18 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BTJRMP35 |
ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | USD | 0,18 | Ausschüttend | Optimiert | IE000GWA2J58 |
ETF | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000W6L2AI3 |
ETF | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BNC1G699 |
ETF | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000VCBWFL8 |
ETF | Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF - 1D | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BDGN9Z19 |
ETF | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0846194776 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000N9MLVT1 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292104030 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BNKF6C99 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292105359 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMNHK08 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | EUR | 0,18 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0004ZJGWT9 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292103651 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292103222 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WQ16XQ4 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292106084 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292104469 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292100806 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C | USD | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0322253732 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | LU0322253906 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | USD | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0274209237 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | USD | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1242369327 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C | EUR | 0,17 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292104899 |
ETF | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0486851024 |
ETF | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YDOORK7 |
ETF | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C | USD | 0,65 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BQXKVQ19 |
ETF | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000KD0BZ68 |
ETF | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000V0GDVU7 |
ETF | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000Y6ZXZ48 |
ETF | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00036F4K40 |
