ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000KF370H3 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | WisdomTree | USD | 0,29 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BQZJBQ63 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc | WisdomTree | USD | 0,29 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD6RZT93 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | WisdomTree | EUR | 0,35 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD6RZW23 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | WisdomTree | EUR | 0,35 % | Thesaurierend | Optimiert | IE000CXVOXQ1 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | USD | 0,33 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BZ56RG20 |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | USD | 0,33 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YGEAK03 |
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short | WisdomTree | USD | 0,30 % | IE00BKS8QT65 | ||
WisdomTree Wheat | WisdomTree | USD | 0,49 % | JE00BN7KB664 | ||
WisdomTree Wheat - EUR Daily Hedged | WisdomTree | EUR | 0,49 % | JE00B78NNK09 | ||
WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged | WisdomTree | USD | 0,98 % | JE00BDD9QC84 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | WisdomTree | USD | 0,49 % | GB00B15KXV33 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | WisdomTree | EUR | 0,49 % | JE00B44F1611 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short | WisdomTree | USD | 0,98 % | JE00B24DK975 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | WisdomTree | USD | 0,98 % | JE00BDD9Q840 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged | WisdomTree | USD | 0,99 % | IE00BMTM6B32 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short | WisdomTree | USD | 0,99 % | XS2819844387 | ||
WisdomTree Zinc | WisdomTree | USD | 0,49 % | GB00B15KY872 | ||
Xetra-Gold | Deutsche Börse Commodities | USD | 0,36 % | DE000A0S9GB0 | ||
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,35 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BGV5VN51 |
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0659579063 |
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,29 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0460391732 |
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,39 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0292106167 |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,19 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU2278080713 |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,24 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0429790743 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.