ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523218 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2673522830 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2810185665 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523309 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2673522913 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU0484969463 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2809864296 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523481 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2673523135 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2809864452 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2673523564 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2673523051 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2809864619 |
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,07 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2504532131 |
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,06 % | Ausschüttend | Optimiert | LU0429458895 |
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,06 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2662649412 |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,06 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2662649503 |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,06 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2662649685 |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,06 % | Ausschüttend | Optimiert | LU0429459356 |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,10 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1399300455 |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,40 % | Thesaurierend | Optimiert | LU0321462953 |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,40 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2361257269 |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1920015440 |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | Xtrackers | USD | 0,25 % | Ausschüttend | Optimiert | LU0677077884 |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,10 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0321465469 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.