ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BTJRMP35 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Optimiert | IE000GWA2J58 |
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000W6L2AI3 |
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BNC1G699 |
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000VCBWFL8 |
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF - 1D | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BDGN9Z19 |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0846194776 |
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000N9MLVT1 |
Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292104030 |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BNKF6C99 |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292105359 |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFMNHK08 |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0004ZJGWT9 |
Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292103651 |
Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292103222 |
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WQ16XQ4 |
Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292106084 |
Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292104469 |
Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292100806 |
Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0322253732 |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,30 % | Thesaurierend | Optimiert | LU0322253906 |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0274209237 |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1242369327 |
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0292104899 |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0486851024 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.