ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TL3PL69 |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BL25JP72 |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0003NQ0IY5 |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BL25JL35 |
Xtrackers MSCI World Screened UCITS 1D | Xtrackers | USD | 0,19 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BCHWNQ94 |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,45 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0274208692 |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,19 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2263803533 |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,39 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0659579733 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,19 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BJ0KDQ92 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BK1PV551 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Optimiert | IE000ONQ3X90 |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BM67HQ30 |
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000LAUZQT6 |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BL25JM42 |
Xtrackers Nasdaq-100 UCITS ETF 1C | xtrackers | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMFKG444 |
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,85 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU0292109690 |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | Xtrackers | JPY | 0,09 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2196470426 |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | Xtrackers | JPY | 0,09 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0839027447 |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,19 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1875395870 |
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000HT7E0B1 |
Xtrackers Physical Carbon EUA ETC Security | Xtrackers | EUR | 0,79 % | XS2595366340 | ||
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | Xtrackers | USD | 0,25 % | DE000A1E0HR8 | ||
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | Xtrackers | EUR | 0,59 % | DE000A1EK0G3 | ||
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | Xtrackers | EUR | 0,75 % | DE000A1EK0H1 | ||
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | Xtrackers | USD | 0,40 % | DE000A1E0HS6 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.