ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | Xtrackers | CHF | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0322248146 |
Xtrackers Spain UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,30 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0592216393 |
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D | Xtrackers | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0994505336 |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | Xtrackers | EUR | 0,07 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2581375156 |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | Xtrackers | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0328475792 |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 2C EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1772333404 |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | Xtrackers | EUR | 0,50 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0292096186 |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | Xtrackers | CHF | 0,30 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU0274221281 |
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,06 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BM97MR69 |
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,30 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000LOSV2D0 |
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,10 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0002ZM3JI1 |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,16 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BF8J5974 |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C – EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,21 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BFMKQ930 |
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,16 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BL58LJ19 |
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C – EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,21 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BL58LL31 |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BFMKQC67 |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ036H21 |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,21 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BZ036J45 |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00028H9QJ8 |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C | Xtrackers | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Optimiert | IE0003W9O921 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | Xtrackers | USD | 0,20 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BDR5HM97 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Xtrackers | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BG04LT92 |
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,30 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000E0V65D8 |
Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF 1C | Xtrackers | USD | 0,35 % | Thesaurierend | LU2859392081 | |
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Xtrackers | USD | 0,19 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000UZCJS58 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.