ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000EFHIFG3 |
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000ANYHV73 |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000NM0ALX6 |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00061J0RC6 |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000ZIJ5B20 |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0005NYD352 |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000J0LN0R5 |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0009SJ3GE3 |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000KYX7IP4 |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000ENYES77 |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0006FM6MI8 |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000JKS50V3 |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000LTA2082 |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00026BEVM6 |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000E7EI9P0 |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000GEHNQU9 |
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C) | Amundi | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681048630 |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000FCGBU62 |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WP7CVZ7 |
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000PMX0MW6 |
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00052T92P8 |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist | Amundi | USD | 0,35 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000XLJ2JQ9 |
Amundi SDAX UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,70 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732475 |
Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Dist | Amundi | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2572257041 |
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,60 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010869495 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.