ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF - USD Dis | AXA | EUR | 0,27 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000G5IRVY3 |
AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USD | AXA | EUR | 0,27 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000M4Z0RA5 |
AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USD | AXA | USD | 0,27 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000M4Z0RA5 |
AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR acc | AXA | EUR | 0,14 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YASIPS3 |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD acc | AXA | USD | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000AXIKJM8 |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (H) Accumulation EUR | AXA | EUR | 0,23 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000TT7HZ88 |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Accumulation USD | AXA | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000SU7USQ3 |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Distribution USD | AXA | USD | 0,20 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WZU35H0 |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | AXA | USD | 0,14 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000QDFFK00 |
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF - USD Dis | AXA | USD | 0,35 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00069MGEE1 |
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF - USD Dis | AXA | USD | 0,35 % | Ausschüttend | IE00069MGEE1 | |
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF Acc | AXA | USD | 0,35 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000IAPH329 |
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF Acc | AXA | USD | 0,35 % | Thesaurierend | IE000IAPH329 | |
AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc | AXA | USD | 0,07 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00087GRUR0 |
AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dis | AXA | USD | 0,07 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000PO34ON2 |
AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Acc | AXA | USD | 0,07 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000GBYNAU4 |
AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dis | AXA | USD | 0,07 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000WPH0239 |
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF - USD Acc ETF | AXA | USD | 0,18 % | Thesaurierend | IE000N0TTJQ9 | |
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF - USD Acc ETF | AXA | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000N0TTJQ9 |
Bitwise Core Bitcoin ETP | Bitwise | USD | 0,20 % | Volle Replizierung | DE000A4AER62 | |
Bitwise Ethereum Staking ETP | Bitwise | USD | 0,65 % | DE000A3G90G9 | ||
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | Bitwise | EUR | 1,49 % | DE000A3G3ZL3 | ||
Bitwise Physical Bitcoin ETP | Bitwise | USD | 2,00 % | DE000A27Z304 | ||
Bitwise Physical Cardano ETP | Bitwise | USD | 1,95 % | DE000A3GVKY4 | ||
Bitwise Physical Ethereum ETP | Bitwise | USD | 1,49 % | DE000A3GMKD7 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.