ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
CoinShares Physical Uniswap | CoinShares | USD | 1,50 % | GB00BNRRG624 | ||
Coinshares Physical XRP | CoinShares | USD | 1,50 % | GB00BLD4ZN31 | ||
DDA Bitcoin Macro ETP | Deutsche Digital Assets | USD | 2,00 % | DE000A3G9SE0 | ||
DDA Crypto Select 10 ETP | Deutsche Digital Assets | USD | 1,69 % | DE000A3G3ZD0 | ||
DDA Physical Bitcoin ETP | Deutsche Digital Assets | USD | 0,95 % | DE000A3GK2N1 | ||
DDA Physical Ethereum ETP | Deutsche Digital Assets | USD | 0,95 % | DE000A3GTML1 | ||
Deka DAX (ausschuettend) UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL060 |
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL433 |
Deka DAX UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | DE000ETFL011 |
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL235 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL185 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL219 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL193 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL201 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL227 |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL177 |
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL532 |
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL482 |
Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL466 |
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL029 |
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL078 |
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL490 |
Deka Future Energy ESG UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,56 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL607 |
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,20 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL375 |
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | Deka ETF | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETFL359 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.