ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062865 |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1287023185 |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062949 |
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2356220926 |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,09 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650491282 |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650491795 |
Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,14 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2924150282 |
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,14 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1681046261 |
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | Amundi | EUR | 0,35 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1681040496 |
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1829219556 |
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1829219713 |
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,17 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1287023342 |
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1390062245 |
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,40 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010424135 |
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,60 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010424143 |
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,40 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010468983 |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,24 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0007054358 |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) | Amundi | EUR | 0,09 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681047236 |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D) | Amundi | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1681047319 |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,30 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1829219390 |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732558 |
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732129 |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | Amundi | USD | 0,10 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1233598447 |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF DIST | Amundi | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2780871823 |
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF DIST | Amundi | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2780871401 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.