ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF DIST | Amundi | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2780871666 |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | Amundi | GBP | 0,14 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1650492256 |
Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF - EUR (D) | Amundi | EUR | 0,30 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1812091194 |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,45 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU1832418773 |
Amundi German Bund Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,20 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU2572256829 |
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010869578 |
Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | Amundi | CHF | 0,16 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2606055775 |
Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) | Amundi | EUR | 0,16 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2470620845 |
Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - USD (C) | Amundi | USD | 0,14 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2470620761 |
Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) | Amundi | EUR | 0,16 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2439733507 |
Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | Amundi | USD | 0,16 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2469335611 |
Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR (C) | Amundi | USD | 0,14 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2439734141 |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | Amundi | EUR | 0,10 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1737654019 |
Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1981859819 |
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1563454310 |
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi | EUR | 0,30 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1563454823 |
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | Amundi | EUR | 0,35 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681046006 |
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | Amundi | USD | 0,17 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2924150019 |
Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated UCITS ETF USD Hedged Acc | Amundi | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2780870932 |
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx - UCITS ETF Dist | Amundi | USD | 0,30 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1686830909 |
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,45 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0832436512 |
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | Amundi | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1691909508 |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | Amundi | EUR | 0,20 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1910940268 |
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF - Acc | Amundi | EUR | 0,45 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010930644 |
Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | Amundi | USD | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2924149862 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.