ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,45 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000NFR7C63 |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,28 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BJ5JPG56 |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B5L8K969 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,60 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BKM4H197 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHZPJ239 |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMG6Z448 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFNM3P36 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BFNM3N12 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,20 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00B27YCK28 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,74 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3F81G20 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYVJRP78 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BGDQ0T50 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B4L5YC18 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | iShares | USD | 0,18 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B0M63177 |
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0006PTRUI8 |
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000E9XXE77 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BHZPJ015 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BHZPHZ28 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BFNM3B99 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BFNM3C07 |
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,49 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BCLWRF22 |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,49 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BCLWRD08 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,58 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00B3VWMM18 |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | USD | 0,38 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BWZN1T31 |
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000U3XZQN5 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.