ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000ZQF1PE1 |
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42298 |
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42074 |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42637 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BHZPJ783 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BHZPJ676 |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BFNM3D14 |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BFNM3F38 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,40 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00B14X4N27 |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42306 |
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42181 |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42520 |
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMW42413 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BL6K8C82 |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | iShares | EUR | 0,28 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BYYHSM20 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00B52VJ196 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | EUR | 0,20 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BGDPWW94 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | iShares | EUR | 0,23 % | Ausschüttend | Optimiert | IE000CR424L6 |
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BP3QZJ36 |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,35 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000I8KRLL9 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,65 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BZCQB185 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | iShares | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Optimiert | IE0002SCQ8X0 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BHZPJ452 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,15 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BHZPJ346 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BFNM3L97 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.