ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,15 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BFNM3M05 |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | EUR | 0,64 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00B42Z5J44 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,58 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYVJRQ85 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | iShares | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYX8XC17 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,20 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BGDQ0V72 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,12 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53QDK08 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,12 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B02KXH56 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,74 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B0M63391 |
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,65 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B5WHFQ43 |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,40 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B14X4M10 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMDBMK72 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,60 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B4WXJD03 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,74 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B4M7GH52 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,60 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYYR0489 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,60 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BJ5JPJ87 |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,65 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B52XQP83 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,74 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B0M63623 |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,74 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B1FZS574 |
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc) | iShares | GBP | 0,58 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00B3VWLG82 |
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) | iShares | GBP | 0,33 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B539F030 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | iShares | EUR | 0,10 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000U7L59A3 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,07 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHZPJ908 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,07 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BHZPJ890 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,07 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFNM3G45 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.