ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYX2JD69 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | iShares | EUR | 0,23 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BMZ17W23 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,20 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00BDZZTM54 |
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | iShares | USD | 0,50 % | Ausschüttend | Optimiert | IE00B0M62Q58 |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,30 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000H1H16W5 |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | iShares | USD | 0,35 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYXG2H39 |
iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) | iShares | USD | 0,31 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0F5UF5 |
iShares Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | iShares | EUR | 0,36 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BYVQ9F29 |
iShares Nasdaq-100 UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,33 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53SZB19 |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | iShares | JPY | 0,51 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0H08D2 |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) | iShares | JPY | 0,48 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B52MJD48 |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,55 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B6R51Z18 |
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | iShares | SEK | 0,10 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD3RYZ16 |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | iShares | EUR | 0,10 % | Ausschüttend | Optimiert | DE0002635265 |
iShares Physical Gold ETC | iShares | USD | 0,12 % | IE00B4ND3602 | ||
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | iShares | EUR | 0,25 % | IE0009JOT9U1 | ||
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF | iShares | USD | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD0B9B76 |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BDDRF478 |
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B4MCHD36 |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B40B8R38 |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B42NKQ00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | iShares | EUR | 0,10 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000CR7DJI8 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,07 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000R9FA4A0 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B3ZW0K18 |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares | USD | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B4JNQZ49 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.