ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Petroleum | WisdomTree | USD | 0,49 % | GB00B15KYC19 | ||
WisdomTree Physical Bitcoin | WisdomTree | USD | 0,25 % | GB00BJYDH287 | ||
WisdomTree Physical Cardano | WisdomTree | USD | 0,50 % | GB00BNGJ9J32 | ||
WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP | WisdomTree | USD | 0,70 % | GB00BN474G19 | ||
WisdomTree Physical Crypto Altcoins | WisdomTree | USD | 0,70 % | GB00BMTP1519 | ||
WisdomTree Physical Crypto Market | WisdomTree | USD | 0,70 % | GB00BMTP1626 | ||
WisdomTree Physical Crypto Mega Cap Equal Weight | WisdomTree | USD | 0,40 % | GB00BMTP1733 | ||
WisdomTree Physical Ethereum | WisdomTree | USD | 0,35 % | GB00BJYDH394 | ||
WisdomTree Physical Gold | WisdomTree | USD | 0,39 % | JE00B1VS3770 | ||
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | WisdomTree | EUR | 0,15 % | JE00B8DFY052 | ||
WisdomTree Physical Palladium | WisdomTree | USD | 0,49 % | JE00B1VS3002 | ||
WisdomTree Physical Platinum | WisdomTree | USD | 0,49 % | JE00B1VS2W53 | ||
WisdomTree Physical Polkadot | WisdomTree | USD | 0,50 % | GB00BNGJ9H18 | ||
WisdomTree Physical Precious Metals | WisdomTree | USD | 0,44 % | JE00B1VS3W29 | ||
WisdomTree Physical Silver | WisdomTree | USD | 0,49 % | JE00B1VS3333 | ||
WisdomTree Physical Solana | WisdomTree | USD | 0,50 % | GB00BNGJ9G01 | ||
WisdomTree Physical Swiss Gold | WisdomTree | USD | 0,15 % | JE00B588CD74 | ||
WisdomTree Physical XRP | WisdomTree | USD | 0,50 % | GB00BRXHQ425 | ||
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | WisdomTree | USD | 0,98 % | JE00B2NFV134 | ||
WisdomTree Precious Metals | WisdomTree | USD | 0,49 % | GB00B15KYF40 | ||
WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged | WisdomTree | EUR | 0,49 % | JE00B78NPQ01 | ||
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | USD | 0,45 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000LG4J7E7 |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree | USD | 0,45 % | Thesaurierend | Optimiert | IE000P3D0W60 |
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged | WisdomTree | USD | 0,75 % | IE00B7Y34M31 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | WisdomTree | USD | 0,80 % | IE00B8K7KM88 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.