ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
21Shares Tezos Staking ETP | 21Shares | USD | 2,50 % | CH0491507486 | ||
21Shares Uniswap ETP | 21Shares | USD | 2,50 % | CH1135202096 | ||
21Shares XRP ETP | 21Shares | USD | 2,50 % | CH0454664043 | ||
abrdn Future Real Estate UCITS ETF | abrdn | USD | 0,40 % | Thesaurierend | IE000GGQK173 | |
abrdn Future Real Estate UCITS ETF | abrdn | USD | 0,40 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000GGQK173 |
AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF - Class EUR (Dist) | ETF Willow | EUR | 0,65 % | Ausschüttend | IE000979OT00 | |
AI-Enhanced US Equities UCITS ETF - Class USD (Dist) | ETF Willow | USD | 0,65 % | Ausschüttend | IE000AXUR1L9 | |
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist | HANetf | USD | 0,49 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BKPTXQ89 |
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,40 % | Ausschüttend | Swap-basiert | LU0496786905 |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,30 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1829218749 |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi | EUR | 0,35 % | Thesaurierend | Swap-basiert | LU1900069219 |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | Amundi | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1681046931 |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | Amundi | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2439735890 |
Amundi Corporate Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2370241684 |
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETF9090 |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2240851688 |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU0252633754 |
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062436 |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,08 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732046 |
Amundi DivDax II UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000ETF9033 |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611731741 |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | Amundi | CHF | 0,25 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2611732632 |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,50 % | Ausschüttend | Swap-basiert | FR0007056841 |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | Amundi | EUR | 0,10 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010655712 |
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR | Amundi | EUR | 0,14 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | FR0010754200 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.