ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged - C | EasyETF | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0013041530 |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | EasyETF | EUR | 0,20 % | Ausschüttend | Swap-basiert | FR0011550672 |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR - C | EasyETF | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0011550193 |
BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Capitalisation | EasyETF | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2823898353 |
BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution | EasyETF | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2823898437 |
BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation | EasyETF | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2823896811 |
BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Distribution | EasyETF | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2823896738 |
BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2032 UCITS ETF Capitalisation | EasyETF | EUR | 0,12 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2823895847 |
BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond December 2032 UCITS ETF Distribution | EasyETF | EUR | 0,12 % | Ausschüttend | Optimiert | LU2823895763 |
BNP Paribas EASY Sustainable EUR Corporate Bond - UCITS ETF CAP | EasyETF | EUR | 0,25 % | Thesaurierend | LU2697596745 | |
BNP Paribas EASY Sustainable EUR Corporate Bond - UCITS ETF DIST | EasyETF | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | LU2697596828 | |
BNP Paribas EASY Sustainable EUR Government Bond - UCITS ETF CAP | EasyETF | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | LU2697597552 | |
BNP Paribas EASY Sustainable EUR Government Bond - UCITS ETF DIST | EasyETF | EUR | 0,18 % | Ausschüttend | LU2697597719 | |
BNP Paribas Easy Sustainable Europe UCITS ETF Capitalisation | EasyETF | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | LU2881684745 | |
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF | EasyETF | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000YARBD10 |
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF | EasyETF | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | IE000YARBD10 | |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Acc | EasyETF | USD | 0,20 % | Thesaurierend | IE0000LVTJ08 | |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF USD Acc | EasyETF | USD | 0,20 % | Thesaurierend | IE000130VPV5 | |
BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF EUR Capitalisation | EasyETF | USD | 0,20 % | Thesaurierend | IE0007QB4QS2 | |
BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF USD Capitalisation | EasyETF | USD | 0,20 % | Thesaurierend | IE000629MKR4 | |
BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF - Acc | EasyETF | USD | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU2616774076 |
BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF - Dist | EasyETF | USD | 0,20 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2616776444 |
BNPP Aluminium ETC | BNPP ETC | USD | 0,90 % | DE000PB6ALU1 | ||
BNPP Blei ETC | BNPP ETC | USD | 0,90 % | DE000PB8LED5 | ||
BNPP Brent Crude Oil ETC | BNPP ETC | USD | 0,90 % | DE000PS701L2 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.