ETF Name | ETF Anbieter | Währung | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF - EUR | Amundi | EUR | 0,50 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010755611 |
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF - EUR | Amundi | EUR | 0,30 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010717090 |
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS ETF | Amundi | EUR | 0,35 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010756114 |
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010790980 |
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,20 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1525418643 |
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,14 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1829219127 |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR – EUR (C) | Amundi | EUR | 0,07 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2089238625 |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR – EUR (D) | Amundi | EUR | 0,07 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1931975079 |
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,18 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1681041114 |
Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,25 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1812090543 |
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,10 % | Thesaurierend | Swap-basiert | FR0010510800 |
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | Amundi | EUR | 0,08 % | Thesaurierend | Optimiert | LU2300294316 |
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D) | Amundi | EUR | 0,08 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1686830065 |
Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,09 % | Thesaurierend | Optimiert | LU1437018598 |
Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,09 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1737653714 |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650487413 |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650487926 |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650489385 |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650489898 |
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1287023268 |
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU2090062782 |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,07 % | Ausschüttend | Optimiert | LU1686832277 |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1650488494 |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist | Amundi | EUR | 0,15 % | Ausschüttend | Volle Replizierung | LU1650488817 |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | Amundi | EUR | 0,15 % | Thesaurierend | Volle Replizierung | LU1287023003 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.