Bitwise |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitwise Aptos Staking ETP | DE000A4AJWU3 | ETN | 4 Mio. € | 0,85 % | USD | |
| Bitwise Avalanche Staking ETP | DE000A4APQX6 | ETN | 0 Mio. € | 0,85 % | USD | |
| Bitwise Celestia Staking ETP | DE000A4APRP0 | ETN | 3 Mio. € | 0,85 % | USD | |
| Bitwise Core Bitcoin ETP | DE000A4AER62 | ETN | 86 Mio. € | 0,05 % | USD | |
| Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP | DE000A4AKW34 | ETN | 5 Mio. € | 1,49 % | USD | |
| Bitwise Ethereum Staking ETP | DE000A3G90G9 | ETN | 184 Mio. € | 0,65 % | USD | |
| Bitwise Hyperliquid Staking ETP | DE000A4ARTJ5 | ETN | 0,85 % | USD | ||
| Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | DE000A3G3ZL3 | ETN | 15 Mio. € | 0,85 % | EUR | |
| Bitwise NEAR Staking ETP | DE000A4A5GV2 | ETN | 24 Mio. € | 0,85 % | USD | |
| Bitwise Physical Bitcoin ETP | DE000A27Z304 | ETN | 708 Mio. € | 2,00 % | USD | |
| Bitwise Physical Cardano ETP | DE000A3GVKY4 | ETN | 1 Mio. € | 1,95 % | USD | |
| Bitwise Physical Ethereum ETP | DE000A3GMKD7 | ETN | 78 Mio. € | 1,49 % | USD | |
| Bitwise Physical Litecoin ETP | DE000A3GN5J9 | ETN | 4 Mio. € | 2,00 % | USD | |
| Bitwise Physical Solana ETP | DE000A3GVKZ1 | ETN | 10 Mio. € | 1,95 % | USD | |
| Bitwise Physical XRP ETP | DE000A3GYNB0 | ETN | 132 Mio. € | 1,95 % | USD | |
| Bitwise Solana Staking ETP | DE000A4A59D2 | ETN | 29 Mio. € | 0,85 % | USD |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.