CoinShares |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoinShares Algorand Staking ETP | GB00BNRRF105 | ETN | 7 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Bitcoin ETP | GB00BLD4ZL17 | ETN | 1.150 Mio. € | 0,25 % | USD | |
| CoinShares BNB Staking ETP | GB00BVLNRK36 | ETN | 0,00 % | USD | ||
| CoinShares Cardano Staking ETP | GB00BNRRF659 | ETN | 13 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Chainlink ETP | GB00BMWB4910 | ETN | 9 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| CoinShares Cosmos Staking ETP | GB00BNRRF980 | ETN | 1 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP | GB00BMY36D37 | ETN | 15 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| CoinShares Hyperliquid Staking ETP | GB00BVBJQ593 | ETN | 8 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Litecoin ETP | GB00BLD4ZP54 | ETN | 6 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP | JE00BPRDNM93 | ETN | 2 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | JE00BPRDNL86 | ETN | 8 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Polkadot Staking ETP | GB00BNRRFW10 | ETN | 4 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Polygon Staking ETP | GB00BNRRB013 | ETN | 3 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Solana Staking ETP | GB00BNRRFY34 | ETN | 189 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Staked Ethereum ETP | GB00BLD4ZM24 | ETN | 270 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Tezos Staking ETP | GB00BMWB4803 | ETN | 7 Mio. € | 0,00 % | USD | |
| CoinShares Toncoin Staking ETP | GB00BVBM1L91 | ETN | 0,00 % | USD | ||
| CoinShares Uniswap ETP | GB00BNRRG624 | ETN | 3 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| Coinshares XRP ETP | GB00BLD4ZN31 | ETN | 245 Mio. € | 1,50 % | USD |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.