DEKA |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Active EUR High Yield UCITS ETF | DE000ETFL649 | Aktiver ETF | 15 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka DAX (ausschuettend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | ETF | 1.025 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | ETF | 19 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | ETF | 1.833 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | ETF | 278 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | ETF | 326 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | ETF | 47 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | ETF | 63 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | ETF | 195 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | ETF | 500 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | ETF | 129 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | DE000ETFL532 | ETF | 70 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | ETF | 410 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Euro Prime ESG UCITS ETF | DE000ETFL474 | ETF | 616 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | ETF | 355 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE000ETFL029 | ETF | 1.347 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | ETF | 316 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Europe Defense UCITS ETF | DE000ETFL664 | ETF | 232 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL490 | ETF | 18 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | ETF | 45 Mio. € | 0,56 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | ETF | 330 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | DE000ETFL359 | ETF | 50 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | ETF | 172 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL110 | ETF | 134 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL128 | ETF | 25 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | DE000ETFL169 | ETF | 8 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL136 | ETF | 15 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | DE000ETFL144 | ETF | 103 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL151 | ETF | 12 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | DE000ETFL615 | ETF | 192 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka MDAX UCITS ETF | DE000ETFL441 | ETF | 389 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | ETF | 75 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | HKD | Ja |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF | DE000ETFL342 | ETF | 268 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL557 | ETF | 227 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL599 | ETF | 261 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL565 | ETF | 479 Mio. € | 0,27 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | DE000ETFL292 | ETF | 61 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | ETF | 1.441 Mio. € | 0,33 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL540 | ETF | 125 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL318 | ETF | 172 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | ETF | 84 Mio. € | 0,52 % | Ausschüttend | JPY | Ja |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL573 | ETF | 670 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | ETF | 128 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | ETF | 51 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | ETF | 432 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL581 | ETF | 1.825 Mio. € | 0,26 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | ETF | 5.419 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Nasdaq-100 UCITS ETF | DE000ETFL623 | ETF | 105 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka S&P 500 UCITS ETF | DE000ETFL631 | ETF | 140 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | DE000ETFL250 | ETF | 189 Mio. € | 0,19 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | ETF | 147 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | ETF | 40 Mio. € | 0,66 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | ETF | 60 Mio. € | 0,66 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF | DE000ETFL656 | ETF | 5 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL524 | ETF | 218 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.