DEKA |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Active EUR High Yield UCITS ETF | DE000ETFL649 | Aktiver ETF | 13 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka DAX (ausschuettend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | ETF | 1.018 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | ETF | 18 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | ETF | 1.746 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | ETF | 265 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | ETF | 347 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | ETF | 47 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | ETF | 65 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | ETF | 195 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | ETF | 508 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | ETF | 122 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | DE000ETFL532 | ETF | 66 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | ETF | 434 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Euro Prime ESG UCITS ETF | DE000ETFL474 | ETF | 545 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | ETF | 326 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE000ETFL029 | ETF | 1.231 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | ETF | 258 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Europe Defense UCITS ETF | DE000ETFL664 | ETF | 233 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | EUR |
| Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL490 | ETF | 18 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | ETF | 34 Mio. € | 0,56 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | ETF | 323 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | DE000ETFL359 | ETF | 51 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | ETF | 177 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL110 | ETF | 119 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL128 | ETF | 30 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | DE000ETFL169 | ETF | 8 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL136 | ETF | 14 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | DE000ETFL144 | ETF | 109 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL151 | ETF | 15 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | DE000ETFL615 | ETF | 160 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR |
| Deka MDAX UCITS ETF | DE000ETFL441 | ETF | 378 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | ETF | 77 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | HKD |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF | DE000ETFL342 | ETF | 194 Mio. € | 0,66 % | Thesaurierend | USD |
| Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL557 | ETF | 226 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL599 | ETF | 256 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL565 | ETF | 445 Mio. € | 0,27 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | DE000ETFL292 | ETF | 55 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | ETF | 1.321 Mio. € | 0,33 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL540 | ETF | 113 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL318 | ETF | 157 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | ETF | 84 Mio. € | 0,52 % | Ausschüttend | JPY |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL573 | ETF | 633 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | ETF | 114 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | ETF | 48 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD |
| Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | ETF | 388 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD |
| Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL581 | ETF | 1.530 Mio. € | 0,26 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | ETF | 4.667 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka Nasdaq-100 UCITS ETF | DE000ETFL623 | ETF | 84 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka S&P 500 UCITS ETF | DE000ETFL631 | ETF | 116 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | DE000ETFL250 | ETF | 173 Mio. € | 0,19 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | ETF | 159 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | ETF | 40 Mio. € | 0,66 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | ETF | 59 Mio. € | 0,66 % | Ausschüttend | EUR |
| Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF | DE000ETFL656 | ETF | 5 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | EUR |
| Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL524 | ETF | 209 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.