DEKA |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Active EUR High Yield UCITS ETF | DE000ETFL649 | Aktiver ETF | 16 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka DAX (ausschuettend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | ETF | 1.045 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | ETF | 19 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | ETF | 1.932 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | ETF | 253 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | ETF | 320 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | ETF | 41 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | ETF | 59 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | ETF | 184 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | ETF | 478 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | ETF | 96 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | DE000ETFL532 | ETF | 65 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | ETF | 385 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Euro Prime ESG UCITS ETF | DE000ETFL474 | ETF | 664 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | ETF | 362 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE000ETFL029 | ETF | 1.416 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | ETF | 351 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Europe Defense UCITS ETF | DE000ETFL664 | ETF | 352 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL490 | ETF | 16 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | ETF | 39 Mio. € | 0,56 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | ETF | 335 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | DE000ETFL359 | ETF | 49 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | ETF | 181 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL110 | ETF | 143 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL128 | ETF | 24 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | DE000ETFL169 | ETF | 8 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL136 | ETF | 9 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | DE000ETFL144 | ETF | 93 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL151 | ETF | 11 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | DE000ETFL615 | ETF | 117 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka MDAX UCITS ETF | DE000ETFL441 | ETF | 355 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | ETF | 74 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | HKD | Ja |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF | DE000ETFL342 | ETF | 291 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL557 | ETF | 205 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL599 | ETF | 265 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL565 | ETF | 501 Mio. € | 0,27 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | DE000ETFL292 | ETF | 67 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | ETF | 1.087 Mio. € | 0,33 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL540 | ETF | 130 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL318 | ETF | 160 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | ETF | 81 Mio. € | 0,52 % | Ausschüttend | JPY | Ja |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL573 | ETF | 646 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | ETF | 125 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | ETF | 51 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | ETF | 444 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL581 | ETF | 1.862 Mio. € | 0,26 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | ETF | 5.869 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka Nasdaq-100 UCITS ETF | DE000ETFL623 | ETF | 112 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka S&P 500 UCITS ETF | DE000ETFL631 | ETF | 160 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | DE000ETFL250 | ETF | 198 Mio. € | 0,19 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | ETF | 129 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | ETF | 37 Mio. € | 0,66 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | ETF | 56 Mio. € | 0,66 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF | DE000ETFL656 | ETF | 8 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL524 | ETF | 219 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.