Expat |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | BG9000011163 | ETF | 7 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Croatia CROBEX UCITS ETF | BGCROEX03189 | ETF | 0 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Czech PX UCITS ETF | BGCZPX003174 | ETF | 1 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Greece ASE UCITS ETF | BGGRASE06174 | ETF | 0 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Hungary BUX UCITS ETF | BGHUBUX01189 | ETF | 1 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF | BGMACMB06181 | ETF | 0 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETF | BGPLWIG04173 | ETF | 1 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Romania BET UCITS ETF | BGROBET05176 | ETF | 2 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | BGSRBBE05183 | ETF | 0 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Slovakia SAX UCITS ETF | BGSKSAX04187 | ETF | 0 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
| Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | BGSLOBI02187 | ETF | 1 Mio. € | 1,00 % | Thesaurierend | EUR |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.