|
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000IM4K4K2 |
ETF | Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF | USD | 0,35 | Thesaurierend | Optimiert | IE000YZIVX22 |
ETF | Franklin Emerging Markets UCITS ETF | USD | 0,55 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF2B0K52 |
Aktiver ETF | Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | IE000H0TSO96 | |
Aktiver ETF | Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF | EUR | 0,15 | Ausschüttend | IE00BFWXDY69 | |
Aktiver ETF | Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | EUR | 0,05 | Thesaurierend | IE000STIHQB2 | |
ETF | Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BF2B0L69 |
ETF | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BFWXDV39 |
ETF | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHZRQY00 |
ETF | Franklin FTSE China UCITS ETF | USD | 0,19 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BHZRR147 |
ETF | Franklin FTSE Developed Word UCITS ETF | USD | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE000CVOSY02 |
ETF | Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF | USD | 0,11 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0006D3PGW3 |
ETF | Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF | USD | 0,11 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0004I037N4 |
ETF | Franklin FTSE India UCITS ETF | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHZRQZ17 |
ETF | Franklin FTSE Japan UCITS ETF | JPY | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000D0T0BO1 |
ETF | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | USD | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BHZRR030 |
ETF | Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | USD | 0,39 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000C7DDDX4 |
ETF | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | USD | 0,19 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000CM02H85 |
ETF | Franklin Future of Food UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000ZOKLHY7 |
ETF | Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE0003WEWAX4 |
ETF | Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF2B0N83 |
ETF | Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | USD | 0,30 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BF2B0M76 |
ETF | Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | USD | 0,22 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000EBPC0Z7 |
ETF | Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000QLV3SY5 |
ETF | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 0,27 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000AZOUN82 |
ETF | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMDPBZ72 |
ETF | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BMDPBY65 |
Aktiver ETF | Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF | EUR | 0,18 | Thesaurierend | IE00BHZRR253 | |
Aktiver ETF | Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF | EUR | 0,18 | Thesaurierend | IE0006K7DEL9 | |
Aktiver ETF | Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF | EUR | 0,18 | Thesaurierend | IE000P0R7WK6 | |
ETF | Franklin U.S. Equity UCITS ETF | USD | 0,25 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BF2B0P08 |
ETF | Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis) | USD | 0,12 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000Z4OBQK4 |
Aktiver ETF | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | USD | 0,35 | Ausschüttend | IE00BFWXDX52 |
TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
---|---|
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
![]() |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.