Franklin Templeton |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | ETF | 16 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF (Acc) | IE000XJA2OU4 | Aktiver ETF | 5 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF (Acc) | IE000CZU3JH0 | Aktiver ETF | 4 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF | IE00BF2B0K52 | ETF | 69 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF | IE000YZIVX22 | ETF | 52 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF | IE000H0TSO96 | Aktiver ETF | 70 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Acc) | IE0001PY6688 | Aktiver ETF | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF | IE00BFWXDY69 | Aktiver ETF | 324 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | IE000STIHQB2 | Aktiver ETF | 305 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | IE000IMGE5W5 | ETF | 14 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0L69 | ETF | 482 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | IE00BFWXDV39 | ETF | 560 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | IE00BHZRQY00 | ETF | 118 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | ETF | 1.475 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Developed Word UCITS ETF | IE000CVOSY02 | ETF | 17 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF | IE0006D3PGW3 | ETF | 6 Mio. € | 0,11 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE0004I037N4 | ETF | 11 Mio. € | 0,11 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | ETF | 1.596 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Japan UCITS ETF | IE000D0T0BO1 | ETF | 9 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | JPY |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | IE00BHZRR030 | ETF | 2.936 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | IE000C7DDDX4 | ETF | 9 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | IE000CM02H85 | ETF | 224 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Future of Food UCITS ETF | IE000ZOKLHY7 | ETF | 5 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF | IE0003WEWAX4 | ETF | 2 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | IE000ZZJ48Q0 | ETF | 4 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0M76 | ETF | 92 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000EBPC0Z7 | ETF | 8 Mio. € | 0,22 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000QLV3SY5 | ETF | 7 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | IE000AZOUN82 | ETF | 129 Mio. € | 0,27 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | ETF | 368 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Acc) | IE0006FAD976 | ETF | 3 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Acc) | IE0006WOV4I9 | ETF | 6 Mio. € | 0,14 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | ETF | 33 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF | IE00BHZRR253 | Aktiver ETF | 166 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF | IE0006K7DEL9 | Aktiver ETF | 41 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF | IE000P0R7WK6 | Aktiver ETF | 69 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | EUR |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF | IE00BF2B0P08 | ETF | 58 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) | IE000HSER094 | ETF | 1 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis) | IE000Z4OBQK4 | ETF | 3 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | USD |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF | IE0008M1R3N4 | ETF | 98 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | IE000E02WFD5 | ETF | 7 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | USD |
| Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | IE00BFWXDX52 | Aktiver ETF | 24 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | USD |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.