Global X |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | IE000GSIFIB0 | ETF | 57 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD |
| Global X AAVE ETP | GB00BM9JYH62 | ETN | 0 Mio. € | 0,99 % | USD | |
| Global X Agtech & Food Innovation UCITS ETF | IE000EBFYWX3 | ETF | 4 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF - EUR Accumulating | IE0000ZL1RD2 | ETF | 3 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | IE0000XTDDA8 | ETF | 42 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF | IE00BMH5YR69 | ETF | 8 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Bitcoin ETN | GB00BLBDZV05 | ETN | 4 Mio. € | 0,65 % | USD | |
| Global X Blockchain UCITS ETF - USD Accumulating | IE000XAGSCY5 | ETF | 105 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Chainlink ETP | GB00BM9JYJ86 | ETN | 0 Mio. € | 0,99 % | USD | |
| Global X Clean Water UCITS ETF | IE000BWKUES1 | ETF | 22 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Cleantech UCITS ETF | IE00BMH5YL08 | ETF | 5 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Cloud Computing UCITS ETF | IE00BMH5YF48 | ETF | 5 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Copper Miners UCITS ETF | IE0003Z9E2Y3 | ETF | 946 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Cybersecurity UCITS ETF | IE00BMH5Y871 | ETF | 33 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF | IE00BMH5Y327 | ETF | 181 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X DAX Covered Call UCITS ETF - EUR Distributing | IE000BVD0KE7 | ETF | 5 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | EUR |
| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Acc | IE000JCW3DZ3 | ETF | 591 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF | IE000FP52WM7 | ETF | 41 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X E-Commerce UCITS ETF | IE00BMH5XY61 | ETF | 3 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Ether ETN | GB00BLBDZW12 | ETN | 1 Mio. € | 0,65 % | USD | |
| Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF - EUR Distributing | IE000SAXJ1M1 | ETF | 72 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | EUR |
| Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF - EUR Accumulating | IE000WRQ9RR1 | ETF | 21 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | EUR |
| Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Acc | IE000PS0J481 | ETF | 550 Mio. € | 0,47 % | Thesaurierend | EUR |
| Global X European Superdividend UCITS ETF EUR Distribution | IE00082MOBL9 | ETF | 39 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | EUR |
| Global X Fintech UCITS ETF | IE00BLCHJZ35 | ETF | 4 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | IE00BM8R0N95 | ETF | 18 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Hydrogen UCITS ETF | IE0002RPS3K2 | ETF | 22 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Internet of Things UCITS ETF | IE00BLCHJT74 | ETF | 2 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF | IE00BLCHJN13 | ETF | 108 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF | IE00BM8R0J59 | ETF | 580 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD |
| Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF | IE00BLCHJH52 | ETF | 9 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF | IE00BLCHJB90 | ETF | 95 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating | IE0009BM62P2 | ETF | 1 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | IE000HGH8PV2 | ETF | 1 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | IE0002L5QB31 | ETF | 135 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD |
| Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF - USD Accumulating | IE000LSRKCB4 | ETF | 150 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD |
| Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF - USD Accumulating | IE000EPX8KB7 | ETF | 39 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Silver Miners UCITS ETF | IE000UL6CLP7 | ETF | 1.324 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Solar UCITS ETF | IE000XD7KCJ7 | ETF | 9 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Stablecoin & Tokenisation UCITS ETF | IE000YS5XL05 | ETF | 0,50 % | Thesaurierend | USD | |
| Global X Superdividend UCITS ETF | IE00077FRP95 | ETF | 722 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF | IE00BLR6QB00 | ETF | 4 Mio. € | 0,68 % | Thesaurierend | USD |
| Global X U.S. Infrastructure Developments UCITS ETF | IE00BLCHJ534 | ETF | 533 Mio. € | 0,47 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Uniswap ETP | GB00BM9JYK91 | ETN | 0 Mio. € | 0,99 % | USD | |
| Global X Uranium UCITS ETF | IE000NDWFGA5 | ETF | 633 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Video Games & Esports UCITS ETF | IE00BLR6Q544 | ETF | 5 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Global X Wind Energy UCITS ETF | IE000JNHCBM6 | ETF | 7 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| Globel X China Electric Vehicle And Battery UCITS ETF | IE00094FRAA6 | ETF | 0 Mio. € | 0,68 % | Thesaurierend | USD |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.