HANetf |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Distributing | IE00BKPTXQ89 | ETF | 63 Mio. € | 0,49 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Defiance AI & Power Infrastructure UCITS ETF | IE000WUTBLT5 | ETF | 42 Mio. € | 0,69 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Defiance Drone UCITS ETF - Accumulating | IE0003XW12I8 | ETF | 29 Mio. € | 0,69 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Defiance Memory UCITS ETF | IE000CEUZ052 | ETF | 37 Mio. € | 0,69 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF | IE000R8PO127 | ETF | 16 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| DZ Bank Euro STOXX 50 UCITS ETF | IE000LOAUP03 | ETF | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Nein | |
| DZ Bank MSCI World UCITS ETF | IE000B5MAME7 | ETF | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Nein | |
| DZ Bank S&P 500 UCITS ETF | IE000DN1DKF8 | ETF | 0,17 % | Thesaurierend | USD | Nein | |
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF - Accumulating | IE00BFYN8Y92 | ETF | 101 Mio. € | 0,86 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| ETC Group Web 3.0 UCITS ETF - Accumulating | IE000KDY10O3 | ETF | 8 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap UCITS ETF - Accumulating | IE000OQGOX00 | Aktiver ETF | 1 Mio. € | 0,75 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| Future of Defence Screened UCITS ETF - Accumulating | IE00041H4WT9 | ETF | 6 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | IE000OJ5TQP4 | ETF | 2.798 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Future of European Defence Screened UCITS ETF - Accumulating | IE000I7E6HL0 | ETF | 162 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Gold Miners Screened UCITS ETF - Accumulating | IE00BNTVVR89 | ETF | 50 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Goshawk Global Balanced UCITS ETF - Accumulating | IE00BL643144 | Aktiver ETF | 19 Mio. € | 0,69 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF - Accumulating | IE00BNC1F287 | Aktiver ETF | 17 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | IE00BDDRF700 | ETF | 103 Mio. € | 0,59 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Harbor Health Care UCITS ETF - Accumulating | IE00BJQTJ848 | Aktiver ETF | 13 Mio. € | 0,89 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF - Distributing | IE0008LRGGP4 | Aktiver ETF | 12 Mio. € | 0,80 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| INQQ India Internet UCITS ETF - Accumulating | IE000WYTQSF9 | ETF | 8 Mio. € | 0,86 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Acc EUR Hedged | IE000WOBV8X1 | Aktiver ETF | 1 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Accumulating | IE000GDU4WA8 | Aktiver ETF | 17 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Jupiter Origin Global Smaller Companies UCITS ETF - Accumulating | IE000AN3AFZ1 | Aktiver ETF | 18 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Jury Global High Dividend UCITS ETF - Distributing | IE0002HWPU75 | ETF | 49 Mio. € | 0,60 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Kotak Indo-Pacific Defence UCITS ETF - Accumulating | IE000C7EUDG1 | ETF | 19 Mio. € | 0,59 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| KRC Cat Bond UCITS ETF Accumulating | IE000UWJUW87 | Aktiver ETF | 11 Mio. € | 1,28 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Lloyd Focused Equity UCITS ETF - Accumulating | IE000NYVK0R8 | ETF | 251 Mio. € | 0,85 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Lloyd International Equity UCITS ETF | IE000QVCOG22 | ETF | 47 Mio. € | 0,85 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| Making Europe Great Again UCITS ETF - Accumulating | IE0007WMHDE3 | ETF | 15 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF - Distributing | IE000P1G9TM6 | Aktiver ETF | 73 Mio. € | 0,95 % | Ausschüttend | CAD | Ja |
| Nuclear Renaissance UCITS ETF | IE0006WPPA00 | ETF | 2 Mio. € | 0,85 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF - Accumulating | IE000V0Q8BV4 | Aktiver ETF | 6 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| ODDO BHF Global Equity Active UCITS ETF – Accumulating | IE0001O9L5K4 | Aktiver ETF | 6 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF – Accumulating | IE000YR7N5U8 | Aktiver ETF | 87 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF | IE000X5OD4M3 | Aktiver ETF | 4 Mio. € | 0,75 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| Regan Total Return Income UCITS ETF - Accumulating | IE000TD32PU3 | Aktiver ETF | 1 Mio. € | 0,75 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Rex Crypto Equity Income Growth UCITS ETF - Distributing | IE0008BA4TY1 | Aktiver ETF | 17 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Rex Tech Innovation Income Growth UCITS ETF - Distributing | IE000OBK3UE0 | Aktiver ETF | 13 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - Distributing | IE000HF69TA9 | Aktiver ETF | 33 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Saba Capital Investment Trusts UCITS ETF | IE0008RSSHT4 | Aktiver ETF | 43 Mio. € | 1,50 % | Thesaurierend | GBP | Ja |
| Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF - Acc | IE00BMYMHS24 | Aktiver ETF | 19 Mio. € | 0,75 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC | XS2353177293 | ETC | 71 Mio. € | 0,89 % | EUR | Nein | |
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF - Accumulating | IE00075IVKF9 | ETF | 51 Mio. € | 0,85 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Sprott Physical Uranium ETC | XS2937253818 | ETC | 47 Mio. € | 0,55 % | USD | Nein | |
| Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF - Accumulating | IE000IQQEL77 | ETF | 101 Mio. € | 0,59 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF | IE0008WICO06 | ETF | 3 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| Sprott Uranium Miners UCITS ETF - Accumulating | IE0005YK6564 | ETF | 304 Mio. € | 0,85 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | XS2115336336 | ETC | 1.267 Mio. € | 0,25 % | USD | Nein | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | XS2892963286 | ETC | 78 Mio. € | 0,35 % | EUR | Nein | |
| US Global Investors Travel UCITS ETF - Accumulating | IE00BMFNW783 | Aktiver ETF | 19 Mio. € | 0,69 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF - Distributing | IE000MMRLY96 | Aktiver ETF | 58 Mio. € | 0,99 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF | IE000TAA0GK0 | Aktiver ETF | 8 Mio. € | 0,99 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC | XS3087774306 | ETN | 11 Mio. € | 0,59 % | USD | Nein | |
| YieldMax Semiconductor Option Income UCITS ETF | IE000T8QD852 | Aktiver ETF | 13 Mio. € | 0,99 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| Yieldmax Ultra Option Income Strategy ETC | XS3218061631 | ETN | 2 Mio. € | 0,59 % | Ausschüttend | USD | Nein |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.