HSBC ETF |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Asia Pacific ex Japan Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY58G26 | ETF | 382 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Bloomberg Global ESG Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | IE000XGNMWE1 | ETF | 47 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | IE000N5JOGS2 | ETF | 10 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C H EUR | IE000YUU9UG5 | ETF | 0 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY59K37 | ETF | 239 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY59G90 | ETF | 194 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE0000KA1ZX3 | ETF | 5 Mio. € | 0,06 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) | IE0004L7EQG2 | Aktiver ETF | 219 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF | IE0009WMIIC0 | ETF | 74 Mio. € | 0,14 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B4K6B022 | ETF | 1.321 Mio. € | 0,05 % | Ausschüttend | EUR |
| HSBC Euro STOXX 50 UCITS ETF - EUR (Acc) | IE000MWUQBJ0 | ETF | 587 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF - USD (Acc) | IE000G6GSP88 | ETF | 615 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT Development UCITS ETF | IE00B5L01S80 | ETF | 1.677 Mio. € | 0,24 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF ETF C H EUR | IE000MY0C911 | ETF | 6 Mio. € | 0,13 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC Global ESG Government Bond UCITS ETF C H EUR | IE000389GTC0 | ETF | 52 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C H EUR | IE000QL3QEM2 | ETF | 4 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF | IE00BMWXKN31 | ETF | 1.305 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | HKD |
| HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY55S33 | ETF | 256 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000XFORJ80 | ETF | 13 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | IE00BBQ2W338 | ETF | 322 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF | IE00BF4NQ904 | ETF | 67 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC MSCI China UCITS ETF | IE00B44T3H88 | ETF | 863 Mio. € | 0,28 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC MSCI China UCITS ETF - USD (Acc) | IE0007P4PBU1 | ETF | 105 Mio. € | 0,28 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000FNVOB27 | ETF | 29 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD Acc | IE000W080FK3 | ETF | 43 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | ETF | 3.091 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc) | IE000KCS7J59 | ETF | 881 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc | IE000NVVIF88 | ETF | 86 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE00BP2C0316 | ETF | 36 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF | IE00B5BD5K76 | ETF | 320 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR |
| HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF | IE00B46G8275 | ETF | 160 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000UU299V4 | ETF | 10 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | IE000SGVQIZ9 | ETF | 423 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE00BP2C1S34 | ETF | 28 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE00BP2C1V62 | ETF | 445 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE000C692SN6 | ETF | 120 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | IE00B4X9L533 | ETF | 11.700 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC MSCI World UCITS ETF - USD (Acc) | IE000UQND7H4 | ETF | 1.479 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000QMIHY81 | ETF | 527 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE000LYBU7X5 | ETF | 227 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Nasdaq Global Climate Tech UCITS ETF USD (Acc) | IE000XC6EVL9 | ETF | 107 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Plus Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF USD (Dist) | IE000893FCN6 | Aktiver ETF | 73 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC Plus Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000UERNJ93 | Aktiver ETF | 104 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Plus USA Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | IE0008JXFQK8 | Aktiver ETF | 70 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD (Dist) | IE000KL4O2Z8 | Aktiver ETF | 107 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000ZURGSV2 | Aktiver ETF | 359 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | IE00B5KQNG97 | ETF | 6.815 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | USD |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc) | IE000JZ473P7 | ETF | 414 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | USD |
| HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc) | IE0008119MO8 | ETF | 12 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | EUR |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY40J65 | ETF | 597 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.