HSBC ETF |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Asia Pacific ex Japan Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY58G26 | ETF | 456 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC Bloomberg Global ESG Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | IE000XGNMWE1 | ETF | 47 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | IE000N5JOGS2 | ETF | 14 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C H EUR | IE000YUU9UG5 | ETF | 1 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY59K37 | ETF | 369 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY59G90 | ETF | 192 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE0000KA1ZX3 | ETF | 51 Mio. € | 0,06 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) | IE0004L7EQG2 | Aktiver ETF | 213 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF | IE0009WMIIC0 | ETF | 74 Mio. € | 0,14 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B4K6B022 | ETF | 1.455 Mio. € | 0,05 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| HSBC Euro STOXX 50 UCITS ETF - EUR (Acc) | IE000MWUQBJ0 | ETF | 606 Mio. € | 0,05 % | Thesaurierend | EUR | Nein |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF - USD (Acc) | IE000G6GSP88 | ETF | 745 Mio. € | 0,24 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT Development UCITS ETF | IE00B5L01S80 | ETF | 1.947 Mio. € | 0,24 % | Ausschüttend | USD | Nein |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF ETF C H EUR | IE000MY0C911 | ETF | 6 Mio. € | 0,13 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC Global ESG Government Bond UCITS ETF C H EUR | IE000389GTC0 | ETF | 53 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C H EUR | IE000QL3QEM2 | ETF | 66 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF | IE00BMWXKN31 | ETF | 1.453 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | HKD | Ja |
| HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY55S33 | ETF | 259 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000XFORJ80 | ETF | 15 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | IE00BBQ2W338 | ETF | 379 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF | IE00BF4NQ904 | ETF | 78 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC MSCI China UCITS ETF | IE00B44T3H88 | ETF | 912 Mio. € | 0,28 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC MSCI China UCITS ETF - USD (Acc) | IE0007P4PBU1 | ETF | 108 Mio. € | 0,28 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000FNVOB27 | ETF | 33 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD Acc | IE000W080FK3 | ETF | 47 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | ETF | 3.520 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc) | IE000KCS7J59 | ETF | 1.043 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc | IE000NVVIF88 | ETF | 88 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE00BP2C0316 | ETF | 39 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF | IE00B5BD5K76 | ETF | 339 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Nein |
| HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF | IE00B46G8275 | ETF | 163 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000UU299V4 | ETF | 11 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | IE000SGVQIZ9 | ETF | 464 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE00BP2C1S34 | ETF | 33 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE00BP2C1V62 | ETF | 457 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE000C692SN6 | ETF | 126 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | IE00B4X9L533 | ETF | 13.125 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC MSCI World UCITS ETF - USD (Acc) | IE000UQND7H4 | ETF | 1.832 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000QMIHY81 | ETF | 730 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE000LYBU7X5 | ETF | 259 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC Nasdaq Global Climate Tech UCITS ETF USD (Acc) | IE000XC6EVL9 | ETF | 156 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC Plus Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF USD (Dist) | IE000893FCN6 | Aktiver ETF | 81 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC Plus Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000UERNJ93 | Aktiver ETF | 121 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC Plus USA Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | IE0008JXFQK8 | Aktiver ETF | 80 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD (Dist) | IE000KL4O2Z8 | Aktiver ETF | 116 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000ZURGSV2 | Aktiver ETF | 552 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | IE00B5KQNG97 | ETF | 7.928 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc) | IE000JZ473P7 | ETF | 609 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | USD | Nein |
| HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc) | IE0008119MO8 | ETF | 13 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY40J65 | ETF | 689 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.