VanEck |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Algorand ETN | DE000A3GWNE8 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Avalanche ETN | DE000A3GV1T7 | ETN | 7 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Bitcoin ETN | DE000A28M8D0 | ETN | 379 Mio. € | 1,00 % | USD | |
| VanEck Celestia ETN | DE000A4AKZB4 | ETN | 2 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Chainlink ETN | DE000A3GXNV0 | ETN | 4 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Circular Economy UCITS ETF | IE0001J5A2T9 | ETF | 13 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | IE00BMDKNW35 | ETF | 444 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Crypto Leaders ETN | DE000A3GWEU3 | ETN | 38 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Defense UCITS ETF | IE000YYE6WK5 | ETF | 7.536 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | IE00BF541080 | ETF | 37 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Ethereum ETN | DE000A3GPSP7 | ETN | 108 Mio. € | 1,00 % | USD | |
| VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF | NL0010731816 | ETF | 84 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF | IE000B9PQW54 | ETF | 12 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | IE00BF540Z61 | ETF | 47 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | ETF | 351 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | ETF | 4.339 Mio. € | 0,53 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00BMDH1538 | ETF | 87 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | NL0009690247 | ETF | 38 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | NL0010273801 | ETF | 52 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | NL0009690254 | ETF | 31 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF - USD A | IE00BDS67326 | ETF | 203 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | ETF | 1.489 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF | IE0005TF96I9 | ETF | 10 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | ETF | 6.855 Mio. € | 0,38 % | Ausschüttend | EUR |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | IE00BL0BMZ89 | ETF | 154 Mio. € | 0,52 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF | IE00BQQP9H09 | ETF | 334 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF | IE000SBU19F7 | ETF | 15 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | IE0007I99HX7 | ETF | 39 Mio. € | 0,46 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck New China UCITS ETF | IE0000H445G8 | ETF | 7 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Oil Services UCITS ETF | IE000NXF88S1 | ETF | 218 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Polkadot ETN | DE000A3GSUC5 | ETN | 2 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Polygon ETN | DE000A3GV1U5 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Pyth ETN | DE000A4A5Z07 | ETN | 1,50 % | USD | ||
| VanEck Quantum Computing UCITS ETF | IE0007Y8Y157 | ETF | 463 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | IE0002PG6CA6 | ETF | 1.154 Mio. € | 0,59 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | ETF | 1.857 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD Acc | IE00BMC38736 | ETF | 4.005 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Smart Contract Leaders ETN | DE000A3GXNT4 | ETN | 2 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Solana ETN | DE000A3GSUD3 | ETN | 41 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | IE000YU9K6K2 | ETF | 855 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Sui ETN | DE000A4A5Z72 | ETN | 30 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF | IE0005B8WVT6 | ETF | 10 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck TRON ETN | DE000A3GSUE1 | ETN | 21 Mio. € | 1,50 % | USD | |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | IE000M7V94E1 | ETF | 2.007 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | IE000J6CHW80 | ETF | 54 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | IE00BYWQWR46 | ETF | 613 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF | NL0010408704 | ETF | 1.292 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.