VanEck |
Tipp: Finde noch mehr ETFs mit unserer ETF Suche und unseren ETF Ratgebern.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Algorand ETN | DE000A3GWNE8 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Avalanche ETN | DE000A3GV1T7 | ETN | 6 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Bitcoin ETN | DE000A28M8D0 | ETN | 365 Mio. € | 1,00 % | USD | Nein | |
| VanEck Celestia ETN | DE000A4AKZB4 | ETN | 3 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Chainlink ETN | DE000A3GXNV0 | ETN | 4 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Circular Economy UCITS ETF | IE0001J5A2T9 | ETF | 15 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | IE00BMDKNW35 | ETF | 491 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Crypto Leaders ETN | DE000A3GWEU3 | ETN | 37 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Defense UCITS ETF | IE000YYE6WK5 | ETF | 6.269 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF | IE000YYVSM16 | ETF | 20 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | IE00BF541080 | ETF | 54 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Ethereum ETN | DE000A3GPSP7 | ETN | 97 Mio. € | 1,00 % | USD | Nein | |
| VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF | NL0010731816 | ETF | 88 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF | IE000B9PQW54 | ETF | 10 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | IE00BF540Z61 | ETF | 50 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | ETF | 410 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | ETF | 2.624 Mio. € | 0,53 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00BMDH1538 | ETF | 118 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Hyperliquid ETN | DE000A4AT2X6 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | NL0009690247 | ETF | 37 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | NL0010273801 | ETF | 51 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | NL0009690254 | ETF | 30 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF - USD A | IE00BDS67326 | ETF | 223 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | ETF | 894 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF | IE0005TF96I9 | ETF | 10 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | ETF | 8.107 Mio. € | 0,38 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF | IE000QYDXKV5 | ETF | 9 Mio. € | 0,38 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | IE00BL0BMZ89 | ETF | 149 Mio. € | 0,52 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF | IE00BQQP9H09 | ETF | 316 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF | IE000SBU19F7 | ETF | 11 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | IE0007I99HX7 | ETF | 34 Mio. € | 0,46 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck New China UCITS ETF | IE0000H445G8 | ETF | 7 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Oil Services UCITS ETF | IE000NXF88S1 | ETF | 242 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Polkadot ETN | DE000A3GSUC5 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Polygon ETN | DE000A3GV1U5 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Pyth ETN | DE000A4A5Z07 | ETN | 1,50 % | USD | Nein | ||
| VanEck Quantum Computing UCITS ETF | IE0007Y8Y157 | ETF | 728 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | IE0002PG6CA6 | ETF | 1.256 Mio. € | 0,59 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | ETF | 1.626 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD Acc | IE00BMC38736 | ETF | 8.174 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Smart Contract Leaders ETN | DE000A3GXNT4 | ETN | 1 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Solana ETN | DE000A3GSUD3 | ETN | 41 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | IE000YU9K6K2 | ETF | 1.881 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Sui ETN | DE000A4A5Z72 | ETN | 25 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF | IE0005B8WVT6 | ETF | 13 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck TRON ETN | DE000A3GSUE1 | ETN | 25 Mio. € | 1,50 % | USD | Nein | |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | IE000M7V94E1 | ETF | 2.026 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | IE000J6CHW80 | ETF | 59 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | IE00BYWQWR46 | ETF | 510 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF | NL0010408704 | ETF | 1.399 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.