iShares ist die ETF-Marke von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter mit über 18.000 Mitarbeitern in 35 Ländern. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist iShares führend auf dem ETF-Markt. In 2023 haben mehr als 43 Millionen Investoren weltweit die ETFs des Anbieters genutzt.
Die ersten ETFs wurden im Jahr 1996 aufgelegt. Fokus waren zu Beginn US-amerikanische Aktien-ETFs. Im Jahr 2009 übernahm BlackRock die Barclays Global Investors und erwarb so die ETF-Sparte iShares. Im Anschluss folgte ein bis heute andauernder Ausbau des ETF-Angebots.
In 2017 lancierte iShares nachhaltige ETFs mit dem Fokus auf ESG-Kriterien. In 2019 folgten die thematischen-ETFs, die Investoren Zugang zu Unternehmen bieten, die sich auf langfristige Innovationen in Branchen wie Technologie, Pharmazie und Landwirtschaft konzentrieren.
Mit über 1.400 ETFs inklusive über 200 nachhaltigen ETFs versucht iShares, Chancen in allen Märkten zu erschließen und die sich ständig verändernden Bedürfnisse von Anlegern zu erfüllen. Die iShares-Fonds werden dabei durch das Portfolio- und Risikomanagement von BlackRock unterstützt.
BlackRock (Netherlands) B.V.
Telefon: +49 (0) 89 42729 5858 |
TOP ETF Broker Österreich | |
---|---|
![]() "Ausgezeichnet" |
Zum Anbieter * |
Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
Hinweis: Tabelle verschieben für mehr Informationen ().
Typ | Name | Fondswährung | TER in % | Ertragsverwendung | Indexabbildung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE000VNGJFV0 |
Aktiver ETF | iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | IE000NHAIBN0 | |
ETF | iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000JLXYKJ8 |
ETF | iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000LJ2O0V5 |
ETF | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000GHXL2Q3 |
ETF | iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000NBRE3P7 |
ETF | iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYZK4669 |
ETF | iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000Q9W2IR3 |
ETF | iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,35 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000X59ZHE2 |
Aktiver ETF | iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,73 | Thesaurierend | IE000G0E83X3 | |
Aktiver ETF | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | IE000D5R9C23 | |
ETF | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,59 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B14X4T88 |
ETF | iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,59 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BGDPWV87 |
ETF | iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,59 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B1FZS244 |
ETF | iShares ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 0,32 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0D8Q23 |
ETF | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYZK4552 |
ETF | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BYWZ0333 |
ETF | iShares BIC 50 UCITS ETF | USD | 0,74 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B1W57M07 |
ETF | iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc) | USD | 0,50 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000RDRMSD1 |
ETF | iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BG0J4B71 |
ETF | iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,22 | Thesaurierend | Optimiert | IE000VSFIC94 |
ETF | iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD | USD | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BG0J4957 |
ETF | iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE000W336086 |
ETF | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,35 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BYPC1H27 |
ETF | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,74 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B02KXK85 |
Aktiver ETF | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF | EUR | 0,25 | Thesaurierend | IE00BLP53M98 | |
ETF | iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,55 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00063FT9K6 |
ETF | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Volle Replizierung | DE0005933931 |
ETF | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A2QP331 |
ETF | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3F81R35 |
ETF | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B4WXJJ64 |
ETF | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE0005933956 |
ETF | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53L3W79 |
ETF | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0008471009 |
ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000HARJEE2 |
ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | GBP | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53HP851 |
ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | GBP | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0005042456 |
ETF | iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE000H22E3N8 |
ETF | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BDBRDM35 |
ETF | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,10 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3F81409 |
ETF | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,18 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BKM4GZ66 |
ETF | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,18 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00BD45KH83 |
ETF | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53QG562 |
ETF | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B4K48X80 |
ETF | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE000MAO75G5 |
ETF | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B1YZSC51 |
ETF | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B4L5YX21 |
ETF | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B52MJY50 |
ETF | iShares Core MSCI World UCITS ETF | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B4L5Y983 |
ETF | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,30 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BKBF6H24 |
ETF | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,07 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B5BMR087 |
ETF | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,07 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE0031442068 |
ETF | iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE000BI0GCN3 |
ETF | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Volle Replizierung | DE000A0Q4R69 |
ETF | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,59 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B1FZS350 |
ETF | iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00023EZQ82 |
ETF | iShares Digital Security UCITS ETF | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BG0J4C88 |
ETF | iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BG0J4841 |
ETF | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYZK4883 |
ETF | iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | EUR | 0,31 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE0002635273 |
ETF | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | USD | 0,19 | Thesaurierend | Swap-basiert | IE00BDFL4P12 |
ETF | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | EUR | 0,46 | Thesaurierend | Swap-basiert | DE000A0H0728 |
ETF | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 0,31 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0H0744 |
ETF | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | USD | 0,61 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0F5UE8 |
ETF | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | EUR | 0,41 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0F5UG3 |
ETF | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,60 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B57X3V84 |
ETF | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 0,51 | Ausschüttend | Optimiert | DE0006289382 |
ETF | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | USD | 0,51 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE0006289390 |
ETF | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,33 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53L4350 |
ETF | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | USD | 0,31 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0D8Q49 |
ETF | iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 0,13 | Ausschüttend | Optimiert | DE000A0Q4RZ9 |
ETF | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | DE0006289473 |
ETF | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | DE000A0D8Q31 |
ETF | iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | DE0006289481 |
ETF | iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | DE0006289499 |
ETF | iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | DE0006289465 |
ETF | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B8KGV557 |
ETF | iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BG0SKF03 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BKVL7D31 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B86MWN23 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BQN1K786 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,45 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BZ0PKV06 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BQN1K562 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BQN1KC32 |
ETF | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BQN1K901 |
ETF | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BKVL7331 |
ETF | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD1F4N50 |
ETF | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | USD | 0,35 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BZ0PKS76 |
ETF | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD1F4L37 |
ETF | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BD1F4K20 |
ETF | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BD1F4M44 |
ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BKVL7778 |
ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,35 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYXPXL17 |
ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B8FHGS14 |
ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,30 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BMCZLJ20 |
ETF | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BP3QZ825 |
ETF | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,55 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYXPXK00 |
ETF | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,50 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BZ0PKT83 |
ETF | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BP3QZ601 |
ETF | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BP3QZD73 |
ETF | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BP3QZB59 |
ETF | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BYX8XD24 |
ETF | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B6SPMN59 |
ETF | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,40 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BGL86Z12 |
ETF | iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,65 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B652H904 |
ETF | iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,74 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B2NPL135 |
ETF | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,50 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B6QGFW01 |
Aktiver ETF | iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,30 | Thesaurierend | IE000OVF8Q66 | |
ETF | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,55 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000ROSD5J6 |
ETF | iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF | EUR | 0,16 | Thesaurierend | Optimiert | IE000CR3ZDF9 |
ETF | iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3DKXQ41 |
Aktiver ETF | iShares EUR Cash UCITS ETF (Acc) | EUR | 0,10 | Thesaurierend | IE000JJPY166 | |
ETF | iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 0,12 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BYZTVV78 |
ETF | iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,12 | Thesaurierend | Optimiert | IE000AK4O3W6 |
ETF | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE000F6G1DE0 |
ETF | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B4L60045 |
ETF | iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BSKRK281 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE000SE6KPV2 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE000ZX8CQG2 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE000L2TO2T2 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BYZTVT56 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B4L5ZY03 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE0000BH4WF5 |
ETF | iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B4L5ZG21 |
ETF | iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B87RLX93 |
ETF | iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B6X2VY59 |
ETF | iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE0032523478 |
ETF | iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3B8Q275 |
ETF | iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | EUR | 0,10 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BF5GB717 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,07 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3FH7618 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B14X4Q57 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B4WXJH41 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B1FZS913 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BSKRJX20 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B1FZS681 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B3VTML14 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B4WXJG34 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,15 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B3VTN290 |
ETF | iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,15 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B1FZS806 |
ETF | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BLDGH553 |
ETF | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BLDGH447 |
ETF | iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE000IZO7033 |
ETF | iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BMDBMN04 |
ETF | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE000H92C4B8 |
ETF | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BJK55C48 |
ETF | iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | EUR | 0,50 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B66F4759 |
ETF | iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B0M62X26 |
ETF | iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BJP26D89 |
ETF | iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,09 | Thesaurierend | Optimiert | IE000RHYOR04 |
ETF | iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,09 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BCRY6557 |
ETF | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B0M62S72 |
ETF | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 0,16 | Ausschüttend | Optimiert | DE000A0H0785 |
ETF | iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000LXEN6X4 |
ETF | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 0,52 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE0006289309 |
ETF | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B02KXL92 |
ETF | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 0,31 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE0002635281 |
ETF | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B02KXM00 |
ETF | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Volle Replizierung | DE000A0D8Q07 |
ETF | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B0M62V02 |
Aktiver ETF | iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | IE00000EF730 | |
ETF | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,40 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00BGDQ0L74 |
ETF | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,40 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B0M63284 |
ETF | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 0,50 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BYM31M36 |
ETF | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,55 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BF3N7219 |
ETF | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 0,33 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE00B53L4X51 |
ETF | iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,25 | Thesaurierend | Optimiert | IE000WJWZK35 |
ETF | iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B5V94313 |
ETF | iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B87G8S03 |
ETF | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,10 | Thesaurierend | Optimiert | IE000APK27S2 |
ETF | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,65 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000U58J0M1 |
ETF | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,65 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B1XNHC34 |
ETF | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B9M6SJ31 |
ETF | iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,25 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BJSFQW37 |
ETF | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B7J7TB45 |
ETF | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,20 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B3F81K65 |
ETF | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,55 | Thesaurierend | Optimiert | IE00091SR7N7 |
ETF | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | EUR | 0,55 | Ausschüttend | Optimiert | IE00BJSFR200 |
ETF | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,50 | Ausschüttend | Optimiert | IE00B74DQ490 |
ETF | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | EUR | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00BKPT2S34 |
ETF | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,20 | Thesaurierend | Optimiert | IE00B3B8PX14 |
ETF | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | USD | 0,65 | Thesaurierend | Volle Replizierung | IE000CK5G8J7 |
ETF | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | USD | 0,65 | Ausschüttend | Volle Replizierung | IE00B1FZS467 |
