| iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000FZ1S3M3 | ETF | 10 Mio. € | 0,17 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BMDFDY08 | ETF | 366 Mio. € | 0,27 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000VNGJFV0 | ETF | 8 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE0000BQ75C2 | ETF | 53 Mio. € | 0,47 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00043L4HU0 | ETF | 6 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000K1VI152 | ETF | 71 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) | IE000Q9IHH10 | Aktiver ETF | 197 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF | IE000CR3ZDF9 | ETF | 144 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF | IE00B3DKXQ41 | ETF | 1.572 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF | IE00BYZTVV78 | ETF | 2.193 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | ETF | 1.461 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | IE000BUIVY49 | Aktiver ETF | 86 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 | ETF | 1.551 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVT56 | ETF | 4.076 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF | IE00B4L5ZY03 | ETF | 1.280 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF | IE00B6X2VY59 | ETF | 211 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | IE000R7KKFN3 | Aktiver ETF | 13 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) | IE000NHAIBN0 | Aktiver ETF | 251 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF | IE00BF5GB717 | ETF | 859 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE000NVM56L3 | ETF | 596 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE000WV38GP5 | ETF | 131 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) | IE000JLXYKJ8 | ETF | 18 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Dist) | IE000LJ2O0V5 | ETF | 12 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) | IE000GHXL2Q3 | ETF | 76 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BJK55C48 | ETF | 3.327 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | IE0005RKXDO7 | ETF | 6 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE000NBRE3P7 | ETF | 701 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BJP26D89 | ETF | 668 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4669 | ETF | 680 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | IE000Q9W2IR3 | ETF | 176 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | IE000X59ZHE2 | ETF | 827 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000G0E83X3 | Aktiver ETF | 257 Mio. € | 0,73 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000D5R9C23 | Aktiver ETF | 85 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00B14X4T88 | ETF | 573 Mio. € | 0,59 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGDPWV87 | ETF | 21 Mio. € | 0,59 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS244 | ETF | 167 Mio. € | 0,59 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares AT1 Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | IE000DYQE2Q3 | Aktiver ETF | 115 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares ATX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q23 | ETF | 149 Mio. € | 0,32 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | ETF | 4.276 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | ETF | 278 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | IE00B1W57M07 | ETF | 110 Mio. € | 0,74 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Bitcoin ETP | XS2940466316 | ETN | 912 Mio. € | 0,15 % | | USD | Nein |
| iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc) | IE000RDRMSD1 | ETF | 369 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000EVUY6K9 | ETF | 2 Mio. € | 0,22 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BG0J4B71 | ETF | 120 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000XFP47S2 | ETF | 9 Mio. € | 0,13 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000VSFIC94 | ETF | 102 Mio. € | 0,22 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD | IE00BG0J4957 | ETF | 1.997 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000W336086 | ETF | 12 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYPC1H27 | ETF | 599 Mio. € | 0,35 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXK85 | ETF | 774 Mio. € | 0,74 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Conservative Portfolio UCITS ETF | IE00BLP53M98 | Aktiver ETF | 16 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | IE00063FT9K6 | ETF | 463 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | ETF | 8.579 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE000A2QP331 | ETF | 73 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | ETF | 9.508 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | ETF | 5.193 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | ETF | 9.419 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | ETF | 7.355 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008471009 | ETF | 5.510 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000HARJEE2 | ETF | 55 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | IE00B53HP851 | ETF | 3.558 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | GBP | Ja |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | ETF | 18.064 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | GBP | Ja |
| iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000H22E3N8 | ETF | 34 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDBRDM35 | ETF | 2.412 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B3F81409 | ETF | 2.262 Mio. € | 0,10 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | ETF | 37.423 Mio. € | 0,18 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | IE00BD45KH83 | ETF | 1.557 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53QG562 | ETF | 6.191 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | ETF | 15.146 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE000MAO75G5 | ETF | 1.283 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | ETF | 10.390 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YX21 | ETF | 6.609 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52MJY50 | ETF | 3.208 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | ETF | 122.214 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BKBF6H24 | ETF | 1.760 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000Y7V5EW2 | ETF | 87 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | ETF | 129.447 Mio. € | 0,07 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | ETF | 19.028 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000PYIUPH0 | ETF | 22 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000BI0GCN3 | ETF | 307 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | ETF | 123 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | ETF | 1.024 Mio. € | 0,59 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | IE00023EZQ82 | ETF | 58 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Digital Security UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | ETF | 1.574 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | ETF | 166 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | ETF | 670 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | ETF | 562 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | ETF | 1.968 Mio. € | 0,19 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | ETF | 310 Mio. € | 0,46 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0H0744 | ETF | 582 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 | ETF | 42 Mio. € | 0,61 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UG3 | ETF | 209 Mio. € | 0,41 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00B57X3V84 | ETF | 1.794 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE000A2QP4C4 | ETF | 8 Mio. € | 0,51 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE0006289382 | ETF | 2.813 Mio. € | 0,51 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | DE0006289390 | ETF | 310 Mio. € | 0,51 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53L4350 | ETF | 1.530 Mio. € | 0,33 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | ETF | 378 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE000A0Q4RZ9 | ETF | 1.896 Mio. € | 0,13 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE0006289473 | ETF | 194 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q31 | ETF | 45 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289481 | ETF | 213 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289499 | ETF | 383 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | DE0006289465 | ETF | 208 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | IE00B8KGV557 | ETF | 364 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | ETF | 1.656 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | IE00BKVL7D31 | ETF | 27 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B86MWN23 | ETF | 840 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K786 | ETF | 781 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BZ0PKV06 | ETF | 591 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K562 | ETF | 717 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | ETF | 2.609 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | IE00BKVL7331 | ETF | 89 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4N50 | ETF | 500 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4L37 | ETF | 1.516 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4K20 | ETF | 251 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | ETF | 4.598 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | IE00BKVL7778 | ETF | 216 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BYXPXL17 | ETF | 156 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | IE00B8FHGS14 | ETF | 2.164 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | IE00BMCZLJ20 | ETF | 11 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZ825 | ETF | 4.441 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BYXPXK00 | ETF | 27 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BZ0PKT83 | ETF | 723 Mio. € | 0,50 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZ601 | ETF | 4.590 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZD73 | ETF | 393 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | ETF | 6.550 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BYX8XD24 | ETF | 31 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6SPMN59 | ETF | 1.484 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGL86Z12 | ETF | 591 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00B652H904 | ETF | 1.239 Mio. € | 0,65 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B6QGFW01 | ETF | 38 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | USD | Ja |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000OVF8Q66 | Aktiver ETF | 1.234 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE000ROSD5J6 | ETF | 885 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | USD | Ja |
| iShares EUR Cash UCITS ETF (Acc) | IE000JJPY166 | Aktiver ETF | 1.126 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE000F6G1DE0 | ETF | 888 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L60045 | ETF | 3.646 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BSKRK281 | ETF | 446 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | IE000SE6KPV2 | ETF | 198 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | IE000ZX8CQG2 | ETF | 932 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | IE0000BH4WF5 | ETF | 33 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L5ZG21 | ETF | 956 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B87RLX93 | ETF | 476 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | IE0032523478 | ETF | 1.852 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3B8Q275 | ETF | 1.573 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3FH7618 | ETF | 1.083 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B14X4Q57 | ETF | 1.727 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJH41 | ETF | 335 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS913 | ETF | 723 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BSKRJX20 | ETF | 191 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS681 | ETF | 2.198 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VTML14 | ETF | 1.290 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJG34 | ETF | 704 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VTN290 | ETF | 867 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | ETF | 1.008 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | ETF | 2.365 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BLDGH447 | ETF | 126 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE000IZO7033 | ETF | 60 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BMDBMN04 | ETF | 85 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | IE000H92C4B8 | ETF | 230 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | IE00B66F4759 | ETF | 5.166 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B0M62X26 | ETF | 1.895 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE000RHYOR04 | ETF | 2.521 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BCRY6557 | ETF | 3.513 Mio. € | 0,09 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B0M62S72 | ETF | 1.518 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | DE000A0H0785 | ETF | 155 Mio. € | 0,16 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE000LXEN6X4 | ETF | 100 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE0006289309 | ETF | 2.385 Mio. € | 0,52 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B02KXL92 | ETF | 504 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | DE0002635281 | ETF | 562 Mio. € | 0,31 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B02KXM00 | ETF | 401 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Ja |
