In einer Zeit schwankender Märkte und unsicherer Zinsentwicklungen suchen viele Anleger nach bewährten Strategien für langfristigen Vermögensaufbau. Eine der erfolgreichsten und zeitlosesten Ansätze ist das Value-Investing, das bereits Warren Buffett zu einem der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten gemacht hat. Diese Anlagestrategie, die auf die Identifikation unterbewerteter Unternehmen setzt, ist nun auch über börsengehandelte Indexfonds zugänglich geworden.
„Der Preis ist was du zahlst, der Wert ist was du bekommst."
Warren Buffett (Investoren-Legende)
Value-ETFs ermöglichen es Anlegern, systematisch in günstig bewertete Aktien zu investieren, ohne dabei die umfangreiche Einzelaktienanalyse durchführen zu müssen. Diese regelbasierten Fonds nutzen wissenschaftlich fundierte Bewertungskennzahlen, um Unternehmen zu identifizieren, die am Markt unterbewertet erscheinen und daher Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten.
Dieser Ratgeber erklärt die Funktionsweise von Value-ETFs, beleuchtet deren Chancen und Risiken, analysiert das aktuelle Marktumfeld und stellt die besten Value-ETFs nach Performance, Kosten und Fondsvolumen vor. Dabei werden alle wichtigen Aspekte für eine fundierte Anlageentscheidung berücksichtigt.

Der Value-Faktor basiert auf der statistischen Beobachtung, dass günstig bewertete Unternehmen in bestimmten Marktphasen tendenziell höhere Renditen erzielen als der breite Markt. Diese Anomalie wird hauptsächlich über das Kurs-Gewinn-Verhältnis ermittelt, bei dem der aktuelle Aktienkurs mit dem Gewinn der letzten Periode verglichen wird. Fortgeschrittenere Ansätze nutzen zusätzliche Messgrößen wie das Preis-zu-Buchwert-Verhältnis und das Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Cash-Flow.
Für Anleger bietet diese regelbasierte Strategie den Vorteil einer breiten Streuung über verschiedene unterbewertete Unternehmen bei gleichzeitig niedrigeren Kosten im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds. Value-ETFs folgen dabei wissenschaftlich fundierten Indizes, die diese Bewertungskriterien systematisch anwenden und regelmäßig überprüfen.
Im Gegensatz zu anderen Faktorstrategien wie Growth oder Momentum konzentriert sich Value auf fundamentale Bewertungskennzahlen und weniger auf Wachstumsdynamik oder Kurstrends. Dies macht Value-ETFs besonders attraktiv für konservative Anleger, die auf unterbewertete Substanz setzen möchten.
Mit Value-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, von einer bewährten Anlagestrategie zu profitieren, die historisch betrachtet in bestimmten Marktphasen überdurchschnittliche Renditen erzielte. Dennoch sollten Investoren sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser Strategie verstehen.
Das aktuelle Marktumfeld für Value-Strategien ist geprägt von einer beginnenden Rotation weg von den langjährigen Wachstumsgewinnern der Technologiebranche. Nach Jahren der Unterperformance zeigen Value-ETFs wieder verstärkte Anzeichen für eine Trendwende, besonders in Zeiten steigender Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheit.
Die Entwicklung des MSCI World Enhanced Value zeigt mit einer Performance von 1,78% im letzten Monat, 16,31% über drei Monate und 48,70% über sechs Monate die aktuelle Stärke des Value-Faktors. Diese Entwicklung spiegelt die zyklische Natur von Faktorstrategien wider, bei der sich Phasen der Unter- und Überperformance regelmäßig abwechseln. Anleger sollten daher Value-ETFs als langfristige strategische Beimischung und nicht als kurzfristiges Spekulationsinstrument betrachten.
Aktuell wird das Thema von 33 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen.
Hinweis: Noch mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | LU1598690169 | ETF | 230 Mio. € | 0,40 % | Ausschüttend | EUR | Amundi |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF ACC | IE000AZV0AS3 | ETF | 422 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Amundi |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | IE0003R87OG3 | Aktiver ETF | 696 Mio. € | 0,39 % | Thesaurierend | USD | Avantis |
| BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF - C | LU1481201702 | ETF | 3 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | BNP Paribas Easy |
| BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF - D | LU1377382285 | ETF | 47 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | BNP Paribas Easy |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc | IE000NVVIF88 | ETF | 86 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | USD | HSBC ETF |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE000LYBU7X5 | ETF | 227 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | HSBC ETF |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | ETF | 1.179 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | ETF | 2.351 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | iShares |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | ETF | 2.665 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | ETF | 4.764 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | IE000H1H16W5 | ETF | 333 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | iShares |
| JPM US Value Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE000CQQ22C8 | Aktiver ETF | 4 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | EUR | J.P. Morgan |
| JPM US Value Active UCITS ETF - USD (acc) | IE000TD3TI26 | Aktiver ETF | 60 Mio. € | 0,49 % | Thesaurierend | USD | J.P. Morgan |
| JPM US Value Active UCITS ETF - USD (dist) | IE000DTA2ZH9 | Aktiver ETF | 6 Mio. € | 0,49 % | Ausschüttend | USD | J.P. Morgan |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079842321 | ETF | 159 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | EUR | Ossiam |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value TR - UCITS ETF 1C (EUR) | LU2555926455 | ETF | 10 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ossiam |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value TR - UCITS ETF 1C (USD) | LU2555926372 | ETF | 3 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ossiam |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR - UCITS ETF 1C (USD) | LU1079841513 | ETF | 1.646 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | USD | Ossiam |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079841273 | ETF | 759 Mio. € | 0,65 % | Thesaurierend | EUR | Ossiam |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC298 | ETF | 601 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | SPDR |
| State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | IE00BSPLC306 | ETF | 61 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | SPDR |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC413 | ETF | 757 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | SPDR |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | IE00BSPLC520 | ETF | 153 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | USD | SPDR |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | LU1215452928 | ETF | 60 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | UBS |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | IE00BX7RR706 | ETF | 188 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | USD | UBS |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | LU0950669845 | ETF | 80 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | UBS |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | LU0446734369 | ETF | 267 Mio. € | 0,25 % | Ausschüttend | EUR | UBS |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | IE00B78JSG98 | ETF | 449 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | USD | UBS |
| WisdomTree Global Value UCITS ETF - USD Acc | IE000D1017N2 | ETF | 2 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | WisdomTree |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | ETF | 224 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Xtrackers |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | IE000LAUZQT6 | ETF | 302 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Xtrackers |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | ETF | 3.620 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Xtrackers |
In 2025 hat der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc (ISIN: LU0950669845) eine Rendite von +36,50 % erzielt.
| ETF Name | ISIN | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | LU0950669845 | +36,50 % | +9,78 % | +19,13 % | |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | LU0446734369 | +36,50 % | +9,77 % | +19,10 % | -5,05 % |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | LU1598690169 | +36,26 % | +9,50 % | +18,87 % | -5,31 % |
Der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (ISIN: LU0486851024) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,15 % pro Jahr.
| ETF Name | ISIN | Gesamtkostenquote (TER) |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | 0,15 % |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | IE00B78JSG98 | 0,20 % |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | 0,20 % |
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00BP3QZB59) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 4.764 Mio. €.
| ETF Name | ISIN | Fondsvolumen |
|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | 4.764 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | 3.620 Mio. € |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | 2.665 Mio. € |
Wer günstig in einen Value-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.
Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Value-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.
Die komplette Übersicht der Broker für einen Value-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:
| TOP 3: ETF Sparplan Österreich | |
|---|---|
| Zum Anbieter * | |
| Zum Anbieter * | |
| Zum Anbieter * | |
| Zum Vergleich Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken. (Testkriterien) |
|
Die Investition in unterbewertete Unternehmen über systematische Faktorstrategien bietet Anlegern die Möglichkeit, von einer wissenschaftlich fundierten und historisch erfolgreichen Anlagestrategie zu profitieren. Bei der Auswahl des passenden Produkts spielen Kosten, Fondsvolumen und die zugrunde liegende Methodik eine entscheidende Rolle, wobei niedrige Gebühren und ausreichende Liquidität für langfristigen Erfolg wichtig sind.
Value-Strategien eignen sich besonders als strategische Beimischung zu einem breit diversifizierten Basisinvestment, da sie das Portfolio um eine bewährte Faktorexposure ergänzen können (keine Anlageberatung).
Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Value-ETF über die Zeit entwickelt.
Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.
Ein Value-ETF legt nur in sehr wenige Unternehmen an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.
Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).
* Affiliate Hinweis: Bei mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate-Links. D.h. Anbieter zahlen uns für Registrierungen eine Vergütung die unser kostenloses Angebot finanziert. Nutzern entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Risikohinweis: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Haftungsausschluss: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte auf dieser Webseite sollen nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. Keine Übernahme der Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen.